| Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | Communes limitrophes | |
|---|---|---|---|
| Aarberg / Kappelen | 32,90 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 28,6 % | 3'962 m |
| Aarberg / Radelfingen | 32,90 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 28,6 % | 1'487 m |
| Aarberg / Seedorf (BE) | 32,90 ct./kWh / 24,84 ct./kWh | 32,4 % | 5'264 m |
| Bargen (BE) / Kallnach | 34,15 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 41,8 % | 5'305 m |
| Bargen (BE) / Kappelen | 34,15 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 33,5 % | 642 m |
| Bargen (BE) / Radelfingen | 34,15 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 33,5 % | 1'206 m |
| Bargen (BE) / Walperswil | 34,15 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 33,5 % | 3'957 m |
| Grossaffoltern / Rapperswil (BE) | 32,90 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 36,6 % | 3'113 m |
| Grossaffoltern / Schüpfen | 32,90 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 28,6 % | 4'194 m |
| Grossaffoltern / Seedorf (BE) | 32,90 ct./kWh / 24,84 ct./kWh | 32,4 % | 2'896 m |
| Kallnach / Radelfingen | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 6'100 m |
| Kallnach / Finsterhennen | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 1'869 m |
| Kallnach / Treiten | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 2'229 m |
| Kallnach / Mühleberg | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 402 m |
| Kallnach / Wileroltigen | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 3'147 m |
| Kallnach / Fräschels | 24,09 ct./kWh / 26,48 ct./kWh | 9,9 % | 5'398 m |
| Kallnach / Chiètres (FR) | 24,09 ct./kWh / 26,48 ct./kWh | 9,9 % | 3'048 m |
| Kappelen / Lyss | 25,59 ct./kWh / 32,90 ct./kWh | 28,6 % | 4'185 m |
| Lyss / Seedorf (BE) | 32,90 ct./kWh / 24,84 ct./kWh | 32,4 % | 2'160 m |
| Lyss / Studen (BE) | 32,90 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 28,6 % | 617 m |
| Lyss / Worben | 32,90 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 28,6 % | 1'429 m |
| Rapperswil (BE) / Schüpfen | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 6'809 m |
| Rapperswil (BE) / Wengi | 24,09 ct./kWh / 34,33 ct./kWh | 42,5 % | 7'674 m |
| Rapperswil (BE) / Deisswil bei Münchenbuchsee | 24,09 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 20,3 % | 1'782 m |
| Rapperswil (BE) / Jegenstorf | 24,09 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 20,3 % | 2'678 m |
| Rapperswil (BE) / Iffwil | 24,09 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 20,3 % | 906 m |
| Rapperswil (BE) / Zuzwil (BE) | 24,09 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 20,3 % | 2'359 m |
| Rapperswil (BE) / Messen | 24,09 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 20,3 % | 5'599 m |
| Aarwangen / Bannwil | 23,86 ct./kWh / 26,09 ct./kWh | 9,3 % | 3'457 m |
| Aarwangen / Langenthal | 23,86 ct./kWh / 31,16 ct./kWh | 30,6 % | 2'843 m |
| Aarwangen / Roggwil (BE) | 23,86 ct./kWh / 26,48 ct./kWh | 11,0 % | 860 m |
| Aarwangen / Schwarzhäusern | 23,86 ct./kWh / 26,09 ct./kWh | 9,3 % | 2'267 m |
| Aarwangen / Thunstetten | 23,86 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 7,3 % | 3'614 m |
| Aarwangen / Wynau | 23,86 ct./kWh / 31,22 ct./kWh | 30,8 % | 1'745 m |
| Aarwangen / Graben | 23,86 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 7,3 % | 1'234 m |
| Auswil / Huttwil | 25,59 ct./kWh / 31,10 ct./kWh | 21,5 % | 2'058 m |
| Bannwil / Berken | 26,09 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 8,3 % | 225 m |
| Bannwil / Niederbipp | 26,09 ct./kWh / 23,15 ct./kWh | 12,7 % | 3'088 m |
| Bleienbach / Langenthal | 25,59 ct./kWh / 31,16 ct./kWh | 21,8 % | 1'833 m |
| Bleienbach / Lotzwil | 25,59 ct./kWh / 30,92 ct./kWh | 20,8 % | 3'207 m |
| Busswil bei Melchnau / Langenthal | 25,59 ct./kWh / 31,16 ct./kWh | 21,8 % | 2'482 m |
| Busswil bei Melchnau / Lotzwil | 25,59 ct./kWh / 30,92 ct./kWh | 20,8 % | 933 m |
| Busswil bei Melchnau / Melchnau | 25,59 ct./kWh / 28,52 ct./kWh | 11,5 % | 3'615 m |
| Gondiswil / Melchnau | 25,59 ct./kWh / 28,52 ct./kWh | 11,5 % | 3'084 m |
| Gondiswil / Huttwil | 25,59 ct./kWh / 31,10 ct./kWh | 21,5 % | 3'037 m |
| Gondiswil / Ufhusen | 25,59 ct./kWh / 28,68 ct./kWh | 12,1 % | 1'174 m |
| Langenthal / Melchnau | 31,16 ct./kWh / 28,52 ct./kWh | 9,2 % | 1'379 m |
| Langenthal / Roggwil (BE) | 31,16 ct./kWh / 26,48 ct./kWh | 17,6 % | 6'458 m |
| Langenthal / Thunstetten | 31,16 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,8 % | 3'672 m |
| Langenthal / Pfaffnau | 31,16 ct./kWh / 24,67 ct./kWh | 26,3 % | 4'017 m |
| Lotzwil / Madiswil | 30,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 20,8 % | 3'739 m |
| Lotzwil / Rütschelen | 30,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 20,8 % | 2'619 m |
| Madiswil / Melchnau | 25,59 ct./kWh / 28,52 ct./kWh | 11,5 % | 1'681 m |
| Madiswil / Ursenbach | 25,59 ct./kWh / 28,01 ct./kWh | 9,4 % | 6'722 m |
| Melchnau / Reisiswil | 28,52 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 11,5 % | 3'644 m |
| Melchnau / Altbüron | 28,52 ct./kWh / 24,72 ct./kWh | 15,4 % | 4'238 m |
| Melchnau / Grossdietwil | 28,52 ct./kWh / 24,67 ct./kWh | 15,6 % | 1'619 m |
| Melchnau / Pfaffnau | 28,52 ct./kWh / 24,67 ct./kWh | 15,6 % | 436 m |
| Oeschenbach / Ursenbach | 25,59 ct./kWh / 28,01 ct./kWh | 9,4 % | 3'604 m |
| Roggwil (BE) / Wynau | 26,48 ct./kWh / 31,22 ct./kWh | 17,9 % | 3'261 m |
| Roggwil (BE) / Pfaffnau | 26,48 ct./kWh / 24,67 ct./kWh | 7,4 % | 1'914 m |
| Roggwil (BE) / Murgenthal | 26,48 ct./kWh / 38,37 ct./kWh | 44,9 % | 3'053 m |
| Rohrbach / Huttwil | 25,59 ct./kWh / 31,10 ct./kWh | 21,5 % | 324 m |
| Rohrbachgraben / Ursenbach | 25,59 ct./kWh / 28,01 ct./kWh | 9,4 % | 1'321 m |
| Rohrbachgraben / Huttwil | 25,59 ct./kWh / 31,10 ct./kWh | 21,5 % | 3'644 m |
| Schwarzhäusern / Wynau | 26,09 ct./kWh / 31,22 ct./kWh | 19,6 % | 544 m |
| Schwarzhäusern / Niederbipp | 26,09 ct./kWh / 23,15 ct./kWh | 12,7 % | 1'568 m |
| Schwarzhäusern / Kestenholz | 26,09 ct./kWh / 45,88 ct./kWh | 75,9 % | 1'150 m |
| Schwarzhäusern / Wolfwil | 26,09 ct./kWh / 29,61 ct./kWh | 13,5 % | 2'459 m |
| Ursenbach / Walterswil (BE) | 28,01 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 9,4 % | 4'042 m |
| Ursenbach / Ochlenberg | 28,01 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 9,4 % | 3'153 m |
| Wynau / Wolfwil | 31,22 ct./kWh / 29,61 ct./kWh | 5,4 % | 4'225 m |
| Wynau / Murgenthal | 31,22 ct./kWh / 38,37 ct./kWh | 22,9 % | 2'058 m |
| Berne / Bremgarten bei Bern | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 4'032 m |
| Berne / Kirchlindach | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 1'309 m |
| Berne / Köniz | 31,11 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 19,7 % | 17'107 m |
| Berne / Muri bei Bern | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 3'835 m |
| Berne / Wohlen bei Bern | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 3'596 m |
| Berne / Zollikofen | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 2'065 m |
| Berne / Ittigen | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 3'899 m |
| Berne / Ostermundigen | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 5'363 m |
| Berne / Frauenkappelen | 31,11 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 29,1 % | 6'857 m |
| Berne / Mühleberg | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 2'643 m |
| Berne / Neuenegg | 31,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,6 % | 3'401 m |
| Bolligen / Krauchthal | 25,59 ct./kWh / 28,93 ct./kWh | 13,1 % | 5'771 m |
| Bolligen / Mattstetten | 25,59 ct./kWh / 28,93 ct./kWh | 13,1 % | 961 m |
| Bolligen / Moosseedorf | 25,59 ct./kWh / 29,08 ct./kWh | 13,7 % | 3'477 m |
| Bolligen / Urtenen-Schönbühl | 25,59 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 13,3 % | 1'381 m |
| Muri bei Bern / Belp | 25,59 ct./kWh / 33,71 ct./kWh | 31,7 % | 1'684 m |
| Vechigen / Krauchthal | 25,59 ct./kWh / 28,93 ct./kWh | 13,1 % | 5'029 m |
| Vechigen / Oberburg | 25,59 ct./kWh / 34,96 ct./kWh | 36,6 % | 2'153 m |
| Wohlen bei Bern / Frauenkappelen | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 5'753 m |
| Bienne / Evilard | 30,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,0 % | 6'960 m |
| Bienne / Orvin | 30,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,0 % | 2'860 m |
| Bienne / Sauge | 30,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,0 % | 4'061 m |
| Bienne / Brügg | 30,96 ct./kWh / 33,28 ct./kWh | 7,5 % | 4'508 m |
| Bienne / Orpund | 30,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,0 % | 2'619 m |
| Bienne / Douanne-Daucher | 30,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 21,0 % | 1'423 m |
| Arch / Bettlach | 28,11 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 11,6 % | 1'540 m |
| Büetigen / Dotzigen | 33,03 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 29,1 % | 1'797 m |
| Büetigen / Schwadernau | 33,03 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 29,1 % | 968 m |
| Büetigen / Studen (BE) | 33,03 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 29,1 % | 594 m |
| Büren an der Aare / Diessbach bei Büren | 36,08 ct./kWh / 32,60 ct./kWh | 10,7 % | 380 m |
| Büren an der Aare / Dotzigen | 36,08 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 41,0 % | 5'922 m |
| Büren an der Aare / Longeau | 36,08 ct./kWh / 31,83 ct./kWh | 13,3 % | 435 m |
| Büren an der Aare / Meienried | 36,08 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 41,0 % | 904 m |
| Büren an der Aare / Meinisberg | 36,08 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 41,0 % | 4'682 m |
| Büren an der Aare / Oberwil bei Büren | 36,08 ct./kWh / 32,87 ct./kWh | 9,8 % | 2'827 m |
| Büren an der Aare / Rüti bei Büren | 36,08 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 23,9 % | 3'228 m |
| Büren an der Aare / Safnern | 36,08 ct./kWh / 31,01 ct./kWh | 16,4 % | 1'265 m |
| Büren an der Aare / Schnottwil | 36,08 ct./kWh / 27,11 ct./kWh | 33,1 % | 1'607 m |
| Büren an der Aare / Granges (SO) | 36,08 ct./kWh / 27,10 ct./kWh | 33,1 % | 1'019 m |
| Diessbach bei Büren / Dotzigen | 32,60 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 27,4 % | 2'519 m |
| Diessbach bei Büren / Wengi | 32,60 ct./kWh / 34,33 ct./kWh | 5,3 % | 1'894 m |
| Diessbach bei Büren / Schnottwil | 32,60 ct./kWh / 27,11 ct./kWh | 20,2 % | 3'529 m |
| Longeau / Meinisberg | 31,83 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,4 % | 2'477 m |
| Longeau / Romont (BE) | 31,83 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,4 % | 2'900 m |
| Longeau / Granges (SO) | 31,83 ct./kWh / 27,10 ct./kWh | 17,5 % | 8'086 m |
| Leuzigen / Bettlach | 28,11 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 11,6 % | 1'005 m |
| Leuzigen / Selzach | 28,11 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 11,6 % | 2'572 m |
| Meienried / Safnern | 25,59 ct./kWh / 31,01 ct./kWh | 21,2 % | 379 m |
| Meienried / Scheuren | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 1'605 m |
| Meinisberg / Perles | 25,59 ct./kWh / 31,55 ct./kWh | 23,3 % | 3'188 m |
| Meinisberg / Safnern | 25,59 ct./kWh / 31,01 ct./kWh | 21,2 % | 1'790 m |
| Oberwil bei Büren / Rüti bei Büren | 32,87 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 12,9 % | 3'051 m |
| Oberwil bei Büren / Schnottwil | 32,87 ct./kWh / 27,11 ct./kWh | 21,2 % | 2'209 m |
| Oberwil bei Büren / Buchegg | 32,87 ct./kWh / 29,08 ct./kWh | 13,0 % | 4'947 m |
| Perles / Romont (BE) | 31,55 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 23,3 % | 4'393 m |
| Perles / Sauge | 31,55 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 23,3 % | 1'537 m |
| Rüti bei Büren / Granges (SO) | 29,11 ct./kWh / 27,10 ct./kWh | 7,4 % | 1'369 m |
| Wengi / Messen | 34,33 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 18,4 % | 239 m |
| Wengi / Schnottwil | 34,33 ct./kWh / 27,11 ct./kWh | 26,6 % | 2'765 m |
| Aefligen / Bätterkinden | 28,97 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,2 % | 624 m |
| Aefligen / Utzenstorf | 28,97 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,2 % | 2'522 m |
| Alchenstorf / Höchstetten | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 2'099 m |
| Alchenstorf / Koppigen | 25,59 ct./kWh / 27,92 ct./kWh | 9,1 % | 1'472 m |
| Alchenstorf / Seeberg | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 2'426 m |
| Berthoud / Hasle bei Burgdorf | 31,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,7 % | 316 m |
| Berthoud / Heimiswil | 31,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,7 % | 9'394 m |
| Berthoud / Hindelbank | 31,92 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 10,1 % | 1'928 m |
| Berthoud / Kirchberg (BE) | 31,92 ct./kWh / 29,00 ct./kWh | 10,1 % | 5'546 m |
| Berthoud / Krauchthal | 31,92 ct./kWh / 28,93 ct./kWh | 10,3 % | 755 m |
| Berthoud / Lyssach | 31,92 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 10,1 % | 2'049 m |
| Berthoud / Oberburg | 31,92 ct./kWh / 34,96 ct./kWh | 9,5 % | 10'807 m |
| Berthoud / Rüti bei Lyssach | 31,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,7 % | 835 m |
| Berthoud / Wynigen | 31,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,7 % | 814 m |
| Ersigen / Kirchberg (BE) | 25,59 ct./kWh / 29,00 ct./kWh | 13,3 % | 8'158 m |
| Ersigen / Koppigen | 25,59 ct./kWh / 27,92 ct./kWh | 9,1 % | 2'873 m |
| Hasle bei Burgdorf / Oberburg | 25,59 ct./kWh / 34,96 ct./kWh | 36,6 % | 6'405 m |
| Hellsau / Höchstetten | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 1'755 m |
| Hellsau / Seeberg | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 2'785 m |
| Hindelbank / Rüti bei Lyssach | 28,98 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,3 % | 2'536 m |
| Höchstetten / Koppigen | 24,09 ct./kWh / 27,92 ct./kWh | 15,9 % | 1'169 m |
| Höchstetten / Willadingen | 24,09 ct./kWh / 27,92 ct./kWh | 15,9 % | 1'395 m |
| Kirchberg (BE) / Rumendingen | 29,00 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,3 % | 464 m |
| Kirchberg (BE) / Wynigen | 29,00 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,3 % | 1'276 m |
| Kirchberg (BE) / Utzenstorf | 29,00 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,3 % | 2'327 m |
| Koppigen / Utzenstorf | 27,92 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 9,1 % | 3'289 m |
| Koppigen / Zielebach | 27,92 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 10,8 % | 27 m |
| Koppigen / Obergerlafingen | 27,92 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 10,8 % | 555 m |
| Koppigen / Recherswil | 27,92 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 10,8 % | 1'192 m |
| Krauchthal / Oberburg | 28,93 ct./kWh / 34,96 ct./kWh | 20,8 % | 5'867 m |
| Krauchthal / Lützelflüh | 28,93 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,1 % | 1'807 m |
| Lyssach / Rüti bei Lyssach | 28,98 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,3 % | 3'047 m |
| Oberburg / Rüti bei Lyssach | 34,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 36,6 % | 1'707 m |
| Oberburg / Lützelflüh | 34,96 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 36,6 % | 3'145 m |
| Willadingen / Recherswil | 27,92 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 10,8 % | 1'394 m |
| Willadingen / Drei Höfe | 27,92 ct./kWh / 25,19 ct./kWh | 10,8 % | 263 m |
| Wynigen / Seeberg | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 7'437 m |
| Corgémont / Cortébert | 25,59 ct./kWh / 28,31 ct./kWh | 10,6 % | 8'036 m |
| Corgémont / Mont-Tramelan | 25,59 ct./kWh / 28,11 ct./kWh | 9,8 % | 401 m |
| Corgémont / Tramelan | 25,59 ct./kWh / 30,34 ct./kWh | 18,6 % | 3'790 m |
| Corgémont / Nods | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 470 m |
| Cormoret / Nods | 28,11 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 16,7 % | 1'844 m |
| Cortébert / Nods | 28,31 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 17,5 % | 3'166 m |
| Courtelary / Nods | 28,21 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 17,1 % | 2'198 m |
| Mont-Tramelan / Tramelan | 28,11 ct./kWh / 30,34 ct./kWh | 7,9 % | 8'722 m |
| Mont-Tramelan / Saicourt | 28,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 9,8 % | 497 m |
| Mont-Tramelan / Tavannes | 28,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 9,8 % | 523 m |
| Orvin / Nods | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 1'544 m |
| Romont (BE) / Granges (SO) | 25,59 ct./kWh / 27,10 ct./kWh | 5,9 % | 1'203 m |
| Tramelan / Saicourt | 30,34 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 18,6 % | 730 m |
| Tramelan / Tavannes | 30,34 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 18,6 % | 2'261 m |
| Tramelan / Le Bémont (JU) | 30,34 ct./kWh / 27,91 ct./kWh | 8,7 % | 173 m |
| Tramelan / Les Breuleux | 30,34 ct./kWh / 27,51 ct./kWh | 10,3 % | 621 m |
| Tramelan / Les Genevez (JU) | 30,34 ct./kWh / 25,49 ct./kWh | 19,0 % | 7'580 m |
| Tramelan / Montfaucon | 30,34 ct./kWh / 25,79 ct./kWh | 17,6 % | 1'791 m |
| Tramelan / Saignelégier | 30,34 ct./kWh / 25,09 ct./kWh | 20,9 % | 2'180 m |
| Villeret / Nods | 28,11 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 16,7 % | 1'322 m |
| Brüttelen / Anet | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 4'851 m |
| Cerlier / Anet | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 896 m |
| Gals / Cornaux | 25,59 ct./kWh / 27,38 ct./kWh | 7,0 % | 1'270 m |
| Gals / Cressier (NE) | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 1'574 m |
| Gals / Le Landeron | 25,59 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 32,9 % | 2'169 m |
| Gals / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 389 m |
| Champion / Anet | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 6'569 m |
| Champion / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 2'157 m |
| Anet / Müntschemier | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 4'186 m |
| Anet / Tschugg | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 582 m |
| Anet / Vinelz | 24,09 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 6,2 % | 4'751 m |
| Anet / Mont-Vully | 24,09 ct./kWh / 26,48 ct./kWh | 9,9 % | 7'576 m |
| Bätterkinden / Fraubrunnen | 25,59 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 13,3 % | 6'031 m |
| Bätterkinden / Lüterkofen-Ichertswil | 25,59 ct./kWh / 27,11 ct./kWh | 6,0 % | 473 m |
| Bätterkinden / Buchegg | 25,59 ct./kWh / 29,08 ct./kWh | 13,7 % | 5'107 m |
| Bätterkinden / Lohn-Ammannsegg | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 1'592 m |
| Deisswil bei Münchenbuchsee / Münchenbuchsee | 28,98 ct./kWh / 25,29 ct./kWh | 14,6 % | 1'887 m |
| Moosseedorf / Münchenbuchsee | 29,08 ct./kWh / 25,29 ct./kWh | 15,0 % | 4'657 m |
| Münchenbuchsee / Wiggiswil | 25,29 ct./kWh / 28,98 ct./kWh | 14,6 % | 1'271 m |
| Adelboden / Frutigen | 31,82 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,4 % | 9'155 m |
| Adelboden / Diemtigen | 31,82 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 32,1 % | 1'911 m |
| Adelboden / Lenk | 31,82 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,4 % | 12'929 m |
| Adelboden / Saint-Etienne | 31,82 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 24,4 % | 3'769 m |
| Adelboden / Loèche-les-Bains | 31,82 ct./kWh / 25,31 ct./kWh | 25,7 % | 2'605 m |
| Aeschi bei Spiez / Lauterbrunnen | 25,59 ct./kWh / 23,93 ct./kWh | 6,9 % | 417 m |
| Aeschi bei Spiez / Wimmis | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 3'327 m |
| Frutigen / Kandersteg | 25,59 ct./kWh / 32,15 ct./kWh | 25,6 % | 1'859 m |
| Frutigen / Diemtigen | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 12'827 m |
| Kandergrund / Kandersteg | 25,59 ct./kWh / 32,15 ct./kWh | 25,6 % | 9'339 m |
| Kandersteg / Reichenbach im Kandertal | 32,15 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 25,6 % | 7'942 m |
| Kandersteg / Lauterbrunnen | 32,15 ct./kWh / 23,93 ct./kWh | 34,4 % | 3'682 m |
| Kandersteg / Loèche-les-Bains | 32,15 ct./kWh / 25,31 ct./kWh | 27,0 % | 14'103 m |
| Kandersteg / Blatten | 32,15 ct./kWh / 30,48 ct./kWh | 5,5 % | 7'797 m |
| Kandersteg / Ferden | 32,15 ct./kWh / 30,48 ct./kWh | 5,5 % | 3'049 m |
| Kandersteg / Kippel | 32,15 ct./kWh / 30,48 ct./kWh | 5,5 % | 803 m |
| Kandersteg / Wiler (Lötschen) | 32,15 ct./kWh / 30,48 ct./kWh | 5,5 % | 2'513 m |
| Reichenbach im Kandertal / Lauterbrunnen | 25,59 ct./kWh / 23,93 ct./kWh | 6,9 % | 13'774 m |
| Reichenbach im Kandertal / Diemtigen | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 2'465 m |
| Reichenbach im Kandertal / Wimmis | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 4'349 m |
| Beatenberg / Unterseen | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 6'083 m |
| Beatenberg / Horrenbach-Buchen | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 1'801 m |
| Bönigen / Interlaken | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 976 m |
| Bönigen / Matten bei Interlaken | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 5'092 m |
| Bönigen / Wilderswil | 25,59 ct./kWh / 31,32 ct./kWh | 22,4 % | 147 m |
| Brienz (BE) / Brienzwiler | 27,76 ct./kWh / 33,54 ct./kWh | 20,8 % | 7'911 m |
| Brienz (BE) / Grindelwald | 27,76 ct./kWh / 24,59 ct./kWh | 12,9 % | 6'908 m |
| Brienz (BE) / Hofstetten bei Brienz | 27,76 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 15,2 % | 2'969 m |
| Brienz (BE) / Iseltwald | 27,76 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 8,5 % | 8'472 m |
| Brienz (BE) / Oberried am Brienzersee | 27,76 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 15,2 % | 5'180 m |
| Brienz (BE) / Schwanden bei Brienz | 27,76 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 15,2 % | 6'151 m |
| Brienz (BE) / Meiringen | 27,76 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 8,5 % | 3'139 m |
| Brienz (BE) / Flühli | 27,76 ct./kWh / 24,82 ct./kWh | 11,8 % | 5'697 m |
| Brienzwiler / Hofstetten bei Brienz | 33,54 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 39,2 % | 3'919 m |
| Brienzwiler / Meiringen | 33,54 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 31,1 % | 14'739 m |
| Brienzwiler / Lungern | 33,54 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 29,1 % | 1'659 m |
| Därligen / Interlaken | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 674 m |
| Därligen / Matten bei Interlaken | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 963 m |
| Därligen / Wilderswil | 25,59 ct./kWh / 31,32 ct./kWh | 22,4 % | 2'060 m |
| Gsteigwiler / Matten bei Interlaken | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 3'236 m |
| Gsteigwiler / Wilderswil | 25,59 ct./kWh / 31,32 ct./kWh | 22,4 % | 5'072 m |
| Gündlischwand / Wilderswil | 25,10 ct./kWh / 31,32 ct./kWh | 24,8 % | 2'332 m |
| Habkern / Niederried bei Interlaken | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 1'440 m |
| Habkern / Oberried am Brienzersee | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 7'943 m |
| Habkern / Ringgenberg (BE) | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 2'927 m |
| Habkern / Unterseen | 25,59 ct./kWh / 27,65 ct./kWh | 8,0 % | 5'328 m |
| Habkern / Schangnau | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 7'509 m |
| Hofstetten bei Brienz / Giswil | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 1'726 m |
| Hofstetten bei Brienz / Lungern | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 1'921 m |
