| Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | Communes limitrophes | |
|---|---|---|---|
| Innertkirchen / Göschenen | 25,59 ct./kWh / 16,20 ct./kWh | 58,0 % | 12'386 m |
| Innertkirchen / Wassen | 25,59 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,2 % | 7'398 m |
| Andermatt / Göschenen | 22,67 ct./kWh / 16,20 ct./kWh | 39,9 % | 9'513 m |
| Andermatt / Gurtnellen | 22,67 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 6,3 % | 3'050 m |
| Andermatt / Tujetsch | 22,67 ct./kWh / 26,00 ct./kWh | 14,7 % | 14'106 m |
| Andermatt / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9 % | 6'886 m |
| Attinghausen / Erstfeld | 24,09 ct./kWh / 27,23 ct./kWh | 13,0 % | 15'385 m |
| Attinghausen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 12'803 m |
| Erstfeld / Gurtnellen | 27,23 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 13,0 % | 12'131 m |
| Erstfeld / Schattdorf | 27,23 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 13,0 % | 6'205 m |
| Erstfeld / Silenen | 27,23 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 13,0 % | 4'600 m |
| Erstfeld / Wassen | 27,23 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 13,0 % | 1'679 m |
| Göschenen / Gurtnellen | 16,20 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 48,7 % | 1'189 m |
| Göschenen / Hospental | 16,20 ct./kWh / 22,67 ct./kWh | 39,9 % | 4'356 m |
| Göschenen / Realp | 16,20 ct./kWh / 22,67 ct./kWh | 39,9 % | 7'298 m |
| Göschenen / Wassen | 16,20 ct./kWh / 24,09 ct./kWh | 48,7 % | 17'137 m |
| Göschenen / Obergoms | 16,20 ct./kWh / 24,64 ct./kWh | 52,1 % | 3'723 m |
| Gurtnellen / Tujetsch | 24,09 ct./kWh / 26,00 ct./kWh | 7,9 % | 3'885 m |
| Hospental / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9 % | 7'026 m |
| Isenthal / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 3'689 m |
| Isenthal / Emmetten | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7 % | 5'064 m |
| Isenthal / Wolfenschiessen | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7 % | 7'678 m |
| Realp / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9 % | 6'837 m |
| Realp / Bedretto | 22,67 ct./kWh / 25,39 ct./kWh | 12,0 % | 3'791 m |
| Realp / Obergoms | 22,67 ct./kWh / 24,64 ct./kWh | 8,7 % | 15'592 m |
| Seelisberg / Ingenbohl | 24,09 ct./kWh / 27,23 ct./kWh | 13,0 % | 3'210 m |
| Seelisberg / Emmetten | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7 % | 9'802 m |
| Silenen / Disentis/Mustér | 24,09 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,7 % | 15'888 m |
| Silenen / Tujetsch | 24,09 ct./kWh / 26,00 ct./kWh | 7,9 % | 12'090 m |
| Wassen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 3'890 m |
Questions
Communes limitrophes du canton Uri 2027
Uniquement les paires qui se touchent et dont le H4 diffère d'au moins 5 %.
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Répertoire officiel des communes de Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Niveaux géographiques de la Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2025, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Chiffres clés géographiques, état au 20.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Profils de consommation, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Primes de l’assurance-maladie, opendata.swiss, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), régions de primes selon l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, état au 13.10.2026
- Source : MétéoSuisse, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Noms de communes dont la traduction est usuelle, état au 13.10.2026
- Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), art. 1, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D