| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Herisau / San Gallo | 29,11 ct./kWh / 31,57 ct./kWh | 8,4% | 2'964 m |
| Herisau / Gossau (SG) | 29,11 ct./kWh / 25,25 ct./kWh | 15,3% | 6'195 m |
| Hundwil / Gonten | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 9'919 m |
| Hundwil / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'835 m |
| Hundwil / Schwende-Rüte | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'121 m |
| Stein (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'922 m |
| Stein (AR) / San Gallo | 29,11 ct./kWh / 31,57 ct./kWh | 8,4% | 1'380 m |
| Bühler / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 3'670 m |
| Gais / Appenzello | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'126 m |
| Gais / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'418 m |
| Gais / Schwende-Rüte | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'919 m |
| Gais / Eichberg | 29,11 ct./kWh / 33,91 ct./kWh | 16,5% | 831 m |
| Speicher / San Gallo | 29,11 ct./kWh / 31,57 ct./kWh | 8,4% | 4'679 m |
| Speicher / Eggersriet | 29,11 ct./kWh / 32,36 ct./kWh | 11,1% | 1'549 m |
| Teufen (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 6'430 m |
| Teufen (AR) / San Gallo | 29,11 ct./kWh / 31,57 ct./kWh | 8,4% | 8'202 m |
| Grub (AR) / Rehetobel | 30,61 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 5,2% | 6'384 m |
| Grub (AR) / Eggersriet | 30,61 ct./kWh / 32,36 ct./kWh | 5,7% | 5'382 m |
| Heiden / Lutzenberg | 31,43 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 7,9% | 2'117 m |
| Heiden / Rehetobel | 31,43 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 7,9% | 393 m |
| Heiden / Reute (AR) | 31,43 ct./kWh / 28,18 ct./kWh | 11,5% | 1'051 m |
| Heiden / Wald (AR) | 31,43 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 7,9% | 1'365 m |
| Heiden / Wolfhalden | 31,43 ct./kWh / 29,63 ct./kWh | 6,1% | 6'096 m |
| Heiden / Oberegg | 31,43 ct./kWh / 28,05 ct./kWh | 12,0% | 3'287 m |
| Heiden / Thal | 31,43 ct./kWh / 25,93 ct./kWh | 21,2% | 776 m |
| Lutzenberg / Eggersriet | 29,11 ct./kWh / 32,36 ct./kWh | 11,1% | 873 m |
| Lutzenberg / Rorschacherberg | 29,11 ct./kWh / 31,78 ct./kWh | 9,2% | 473 m |
| Lutzenberg / Rheineck | 29,11 ct./kWh / 34,12 ct./kWh | 17,2% | 1'337 m |
| Lutzenberg / St. Margrethen | 29,11 ct./kWh / 26,60 ct./kWh | 9,4% | 156 m |
| Lutzenberg / Thal | 29,11 ct./kWh / 25,93 ct./kWh | 12,3% | 3'016 m |
| Rehetobel / Eggersriet | 29,11 ct./kWh / 32,36 ct./kWh | 11,1% | 1'677 m |
| Reute (AR) / Marbach (SG) | 28,18 ct./kWh / 32,45 ct./kWh | 15,2% | 1'323 m |
| Reute (AR) / Rebstein | 28,18 ct./kWh / 34,76 ct./kWh | 23,3% | 2'072 m |
| Walzenhausen / Wolfhalden | 28,05 ct./kWh / 29,63 ct./kWh | 5,6% | 4'048 m |
| Walzenhausen / Au (SG) | 28,05 ct./kWh / 30,23 ct./kWh | 7,8% | 302 m |
| Walzenhausen / St. Margrethen | 28,05 ct./kWh / 26,60 ct./kWh | 5,4% | 4'658 m |
| Wolfhalden / Oberegg | 29,63 ct./kWh / 28,05 ct./kWh | 5,6% | 1'007 m |
| Wolfhalden / Thal | 29,63 ct./kWh / 25,93 ct./kWh | 14,3% | 856 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Appenzello Esterno 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D