L'elettricità più conveniente in cima. La posizione vale per il fornitore più conveniente.
| Posizione · fornitore più conveniente | Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | 2026–2027 | Regione di premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornaux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,38 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| 2 | Brot-Plamboz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,88 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| 3 | Les Ponts-de-Martel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,01 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| Mediana: 28,08 ct./kWh (15 comuni alla stessa tariffa) | ||||
| =4 | Cressier (NE) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | La Brévine | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | La Chaux-du-Milieu | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | La Côte-aux-Fées | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | La Grande Béroche | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | La Sagne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Laténa | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Le Cerneux-Péquignot | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Les Verrières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Lignières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Milvignes | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Neuchâtel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Rochefort | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Val-de-Ruz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| =4 | Val-de-Travers | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,08 ct./kWh | ▼ 2,8% | tutto il cantone |
| 19 | Le Locle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,51 ct./kWh | ▼ 6,6% | tutto il cantone |
| =20 | La Chaux-de-Fonds | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno29,23 ct./kWh | ▼ 6,2% | tutto il cantone |
| =20 | Les Planchettes | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno29,23 ct./kWh | ▼ 6,2% | tutto il cantone |
| =22 | Boudry | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno34,00 ct./kWh | ▼ 1,5% | tutto il cantone |
| =22 | Cortaillod | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno34,00 ct./kWh | ▼ 1,5% | tutto il cantone |
| =22 | Le Landeron | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno34,00 ct./kWh | ▼ 1,5% | tutto il cantone |
Domande
Dove l'elettricità è più conveniente nel cantone di Neuchâtel?
Nel 2027, Cornaux ha l'elettricità H4 più conveniente del cantone di Neuchâtel (27,38 ct./kWh) e Le Landeron la più cara (34,00 ct./kWh). La mediana è 28,08 ct./kWh.
Come si calcola la posizione?
La posizione 1 è la tariffa H4 più conveniente nel 2027, quindi il fornitore più conveniente. I comuni con lo stesso prezzo condividono la posizione, segnata con =. La mediana è quella del cantone. Stato 2026-10-13.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D