| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Innertkirchen / Wolfenschiessen | 25,59 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 16,5% | 3'084 m |
| Horw / Hergiswil (NW) | 24,67 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 12,3% | 6'779 m |
| Horw / Stansstad | 24,67 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 12,3% | 4'306 m |
| Kriens / Hergiswil (NW) | 24,58 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 11,9% | 2'584 m |
| Lucerna / Ennetbürgen | 25,56 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 16,4% | 5'504 m |
| Lucerna / Stansstad | 25,56 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 16,4% | 2'299 m |
| Schwarzenberg / Hergiswil (NW) | 24,46 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 11,4% | 3'650 m |
| Vitznau / Ennetbürgen | 27,08 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 23,3% | 2'258 m |
| Weggis / Ennetbürgen | 27,08 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 23,3% | 2'409 m |
| Weggis / Stansstad | 27,08 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 23,3% | 1'189 m |
| Isenthal / Emmetten | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7% | 5'064 m |
| Isenthal / Wolfenschiessen | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7% | 7'678 m |
| Seelisberg / Emmetten | 24,09 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 9,7% | 9'802 m |
| Gersau / Beckenried | 27,38 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 8,9% | 4'314 m |
| Gersau / Emmetten | 27,38 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 24,7% | 3'408 m |
| Gersau / Ennetbürgen | 27,38 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 24,7% | 1'380 m |
| Ingenbohl / Emmetten | 27,23 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 24,0% | 823 m |
| Alpnach / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 4'140 m |
| Alpnach / Hergiswil (NW) | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 6'926 m |
| Alpnach / Stansstad | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 1'488 m |
| Engelberg / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 33'650 m |
| Kerns / Dallenwil | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 5'014 m |
| Kerns / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 4'418 m |
| Kerns / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 15'160 m |
| Beckenried / Buochs | 25,15 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 14,5% | 4'805 m |
| Beckenried / Emmetten | 25,15 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 14,5% | 10'366 m |
| Beckenried / Ennetbürgen | 25,15 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 14,5% | 1'104 m |
| Beckenried / Oberdorf (NW) | 25,15 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 14,5% | 4'796 m |
| Beckenried / Wolfenschiessen | 25,15 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 14,5% | 2'566 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Nidvaldo 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D