L'elettricità più conveniente in cima. La posizione vale per il fornitore più conveniente.
| Posizione · fornitore più conveniente | Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | 2026–2027 | Regione di premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göschenen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno16,20 ct./kWh | ▼ 1,1% | tutto il cantone |
| =2 | Andermatt | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno22,67 ct./kWh | ▼ 8,2% | tutto il cantone |
| =2 | Hospental | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno22,67 ct./kWh | ▼ 8,2% | tutto il cantone |
| =2 | Realp | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno22,67 ct./kWh | ▼ 8,2% | tutto il cantone |
| Mediana: 24,09 ct./kWh (14 comuni alla stessa tariffa) | ||||
| =5 | Altdorf (UR) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Attinghausen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Bürglen (UR) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Flüelen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Gurtnellen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Isenthal | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Schattdorf | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Seedorf (UR) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Seelisberg | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Silenen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Sisikon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Spiringen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Unterschächen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| =5 | Wassen | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,09 ct./kWh | ▼ 3,9% | tutto il cantone |
| 19 | Erstfeld | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,23 ct./kWh | ▼ 7,4% | tutto il cantone |
Domande
Dove l'elettricità è più conveniente nel cantone di Uri?
Nel 2027, Göschenen ha l'elettricità H4 più conveniente del cantone di Uri (16,20 ct./kWh) e Erstfeld la più cara (27,23 ct./kWh). La mediana è 24,09 ct./kWh.
Come si calcola la posizione?
La posizione 1 è la tariffa H4 più conveniente nel 2027, quindi il fornitore più conveniente. I comuni con lo stesso prezzo condividono la posizione, segnata con =. La mediana è quella del cantone. Stato 2026-10-13.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D