| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Hausen am Albis / Baar | 23,87 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 12,9% | 2'828 m |
| Hausen am Albis / Neuheim | 23,87 ct./kWh / 22,73 ct./kWh | 5,0% | 369 m |
| Kappel am Albis / Baar | 23,87 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 12,9% | 5'285 m |
| Kappel am Albis / Steinhausen | 23,87 ct./kWh / 21,32 ct./kWh | 12,0% | 752 m |
| Knonau / Cham | 23,87 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 12,9% | 4'389 m |
| Knonau / Steinhausen | 23,87 ct./kWh / 21,32 ct./kWh | 12,0% | 807 m |
| Maschwanden / Cham | 23,87 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 12,9% | 3'579 m |
| Maschwanden / Hünenberg | 23,87 ct./kWh / 21,62 ct./kWh | 10,4% | 1'343 m |
| Obfelden / Hünenberg | 23,87 ct./kWh / 21,62 ct./kWh | 10,4% | 631 m |
| Wädenswil / Menzingen | 23,87 ct./kWh / 21,87 ct./kWh | 9,2% | 8'082 m |
| Wädenswil / Oberägeri | 23,87 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 12,9% | 2'150 m |
| Horgen / Menzingen | 23,87 ct./kWh / 21,87 ct./kWh | 9,2% | 1'358 m |
| Horgen / Neuheim | 23,87 ct./kWh / 22,73 ct./kWh | 5,0% | 4'242 m |
| Meierskappel / Risch | 24,82 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 17,4% | 7'769 m |
| Meierskappel / Walchwil | 24,82 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 17,4% | 1'507 m |
| Meierskappel / Zugo | 24,82 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 17,4% | 1'729 m |
| Root / Risch | 24,57 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 16,2% | 2'683 m |
| Einsiedeln / Oberägeri | 26,72 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 26,4% | 2'698 m |
| Feusisberg / Oberägeri | 22,49 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 6,4% | 1'806 m |
| Küssnacht (SZ) / Walchwil | 27,33 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 29,2% | 1'275 m |
| Arth / Walchwil | 30,57 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 44,6% | 4'800 m |
| Arth / Zugo | 30,57 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 44,6% | 1'305 m |
| Rothenthurm / Oberägeri | 26,93 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 27,4% | 7'461 m |
| Sattel / Oberägeri | 25,09 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 18,7% | 4'101 m |
| Sattel / Unterägeri | 25,09 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 18,7% | 1'931 m |
| Steinerberg / Unterägeri | 27,08 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 28,1% | 807 m |
| Steinerberg / Zugo | 27,08 ct./kWh / 21,15 ct./kWh | 28,1% | 1'259 m |
| Baar / Neuheim | 21,15 ct./kWh / 22,73 ct./kWh | 7,5% | 4'663 m |
| Hünenberg / Dietwil | 21,62 ct./kWh / 26,74 ct./kWh | 23,7% | 45 m |
| Hünenberg / Merenschwand | 21,62 ct./kWh / 22,87 ct./kWh | 5,8% | 730 m |
| Hünenberg / Mühlau | 21,62 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 16,4% | 2'853 m |
| Hünenberg / Oberrüti | 21,62 ct./kWh / 23,77 ct./kWh | 10,0% | 3'444 m |
| Risch / Dietwil | 21,15 ct./kWh / 26,74 ct./kWh | 26,4% | 1'958 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Zugo 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D