Günstigster Strom zuerst. Der Rang gilt für den günstigsten Anbieter.
| Rang · günstigster Anbieter | Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | 2026–2027 | Prämienregion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr21,86 Rp./kWh | ▼ 12,6 % | 2 |
| 2 | Dietlikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,70 Rp./kWh | ▼ 3,5 % | 2 |
| 3 | Opfikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,04 Rp./kWh | ▼ 12,7 % | 2 |
| 4 | Fehraltorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,60 Rp./kWh | ▼ 7,7 % | 3 |
| 5 | Rümlang | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,86 Rp./kWh | ▼ 13,1 % | 2 |
| 6 | Pfäffikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,86 Rp./kWh | ▼ 10,1 % | 3 |
| Median: 23,87 Rp./kWh (132 Gemeinden zum gleichen Tarif) | ||||
| =7 | Adliswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Aesch (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Aeugst am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Affoltern am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Altikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Andelfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bachenbülach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bachs | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bassersdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bauma | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Berg am Irchel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Birmensdorf (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bonstetten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Boppelsen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Brütten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bubikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Buch am Irchel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Buchs (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bäretswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Bülach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dachsen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dielsdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dietikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Dinhard | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dägerlen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dällikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dänikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dättlikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Dürnten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Egg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Eglisau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Elgg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Ellikon an der Thur | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Elsau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Embrach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Feuerthalen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Fischenthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Flaach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Flurlingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Freienstein-Teufen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Geroldswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Glattfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Gossau (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Greifensee | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Hagenbuch | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hausen am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hedingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Henggart | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hettlingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hinwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hittnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hochfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hombrechtikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Horgen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Höri | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hüntwangen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Hüttikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Illnau-Effretikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Kappel am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Kilchberg (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Kleinandelfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Knonau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Langnau am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Laufen-Uhwiesen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Lufingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Maschwanden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Maur | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Mettmenstetten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Männedorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Mönchaltorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Neerach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Neftenbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Niederglatt | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Niederhasli | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Niederweningen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Nürensdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | 3 | |
| =7 | Oberembrach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Oberengstringen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Oberglatt | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Oberrieden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Oberweningen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Obfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Oetwil am See | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Oetwil an der Limmat | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Ossingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Ottenbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Pfungen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Rafz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Regensberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Regensdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Rheinau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Richterswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Rickenbach (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Rifferswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Rorbas | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Russikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Rüschlikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Schlatt (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Schleinikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Schlieren | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Schwerzenbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Schöfflisdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Seegräben | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Seuzach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Stadel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Stallikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Stammheim | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Steinmaur | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Thalheim an der Thur | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Thalwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Truttikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Trüllikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Turbenthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Uitikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Unterengstringen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Urdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Volken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Volketswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Wangen-Brüttisellen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Wasterkingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Weiningen (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Weisslingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wettswil am Albis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wiesendangen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wil (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wila | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wildberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Winkel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Wädenswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| =7 | Zell (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 3 |
| =7 | Zumikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,87 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | 2 |
| 139 | Zürich | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,63 Rp./kWh | ▼ 0,5 % | 1 |
| 140 | Wald (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,91 Rp./kWh | ▼ 1,0 % | 3 |
| 141 | Uetikon am See | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,92 Rp./kWh | ▼ 5,0 % | 2 |
| 142 | Zollikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,94 Rp./kWh | ▼ 8,6 % | 2 |
| 143 | Meilen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,97 Rp./kWh | ▼ 5,0 % | 2 |
| 144 | Küsnacht (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,34 Rp./kWh | ▼ 8,2 % | 2 |
| 145 | Stäfa | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,60 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | 2 |
| 146 | Uster | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,70 Rp./kWh | ▼ 10,0 % | 2 |
| 147 | Erlenbach (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,83 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | 2 |
| 148 | Dübendorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,93 Rp./kWh | ▼ 1,3 % | 2 |
| 149 | Lindau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,23 Rp./kWh | ≈ unverändert | 3 |
| 150 | Grüningen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,38 Rp./kWh | ▼ 6,4 % | 3 |
| 151 | Wetzikon (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,51 Rp./kWh | ▼ 8,7 % | 3 |
| 152 | Winterthur | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,09 Rp./kWh | ▼ 7,9 % | 2 |
| 153 | Wallisellen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,53 Rp./kWh | ▼ 3,3 % | 2 |
| 154 | Fällanden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,22 Rp./kWh | ▲ 12,7 % | 2 |
| 155 | Weiach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,52 Rp./kWh | ▼ 5,2 % | 3 |
| 156 | Marthalen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,55 Rp./kWh | ▼ 7,1 % | 3 |
| 157 | Benken (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr30,72 Rp./kWh | ▲ 1,4 % | 3 |
| 158 | Herrliberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr30,98 Rp./kWh | ▲ 5,5 % | 2 |
| 159 | Rüti (ZH) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr31,24 Rp./kWh | ▲ 2,1 % | 3 |
| 160 | Otelfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr33,65 Rp./kWh | ≈ unverändert | 3 |
Fragen
Wo ist Strom im Kanton Zürich am günstigsten?
Im Kanton Zürich ist Kloten 2027 beim Strom H4 am günstigsten (21,86 Rp./kWh) und Otelfingen am teuersten (33,65 Rp./kWh). Der Median liegt bei 23,87 Rp./kWh.
Wie kommt der Rang zustande?
Rang 1 ist der günstigste H4-Tarif 2027, also der günstigste Anbieter. Gleich teure Gemeinden teilen sich den Rang und werden mit = gezeigt. Der Median ist der Kantonsmedian, nicht ein nach Einwohnern gewichteter Wert. Stand 2026-10-13.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D