Électricité la moins chère en tête. Le rang vaut pour le fournisseur le moins cher.
| Place · fournisseur le moins cher | Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | 2026–2027 | Région de primes |
|---|---|---|---|---|
| Médiane : 24,43 ct./kWh (44 communes au même tarif) | ||||
| =1 | Aire-la-Ville | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Anières | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Avully | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Avusy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Bardonnex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Bellevue | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Bernex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Carouge (GE) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Cartigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Chancy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Choulex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Chêne-Bougeries | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Chêne-Bourg | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Collex-Bossy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Collonge-Bellerive | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Cologny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Confignon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Corsier (GE) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Dardagny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Genthod | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Genève | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Gy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Hermance | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Jussy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Laconnex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Lancy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Le Grand-Saconnex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Meinier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Meyrin | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Onex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Perly-Certoux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Plan-les-Ouates | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Pregny-Chambésy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Presinge | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Puplinge | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Russin | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Satigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Soral | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Thônex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Troinex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Vandoeuvres | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Vernier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Versoix | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| =1 | Veyrier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an24,43 ct./kWh | ▼ 1,8 % | tout le canton |
| 45 | Céligny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,26 ct./kWh | ▼ 5,0 % | tout le canton |
Questions
Où l'électricité est-elle la moins chère dans le canton Genève ?
En 2027, Aire-la-Ville a l'électricité H4 la moins chère du canton de Genève (24,43 ct./kWh) et Céligny la plus chère (27,26 ct./kWh). La médiane est 24,43 ct./kWh.
Comment le rang est-il calculé ?
Le rang 1 est le tarif H4 le moins cher en 2027, donc le fournisseur le moins cher. Les communes à égalité partagent le rang, marqué =. La médiane est celle du canton. État au 2026-10-13.
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Répertoire officiel des communes de Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Niveaux géographiques de la Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2025, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Chiffres clés géographiques, état au 20.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Profils de consommation, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Primes de l’assurance-maladie, opendata.swiss, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), régions de primes selon l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, état au 13.10.2026
- Source : MétéoSuisse, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Noms de communes dont la traduction est usuelle, état au 13.10.2026
- Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), art. 1, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D