L'elettricità più conveniente in cima. La posizione vale per il fornitore più conveniente.
| Posizione · fornitore più conveniente | Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | 2026–2027 | Regione di premio |
|---|---|---|---|---|
| Mediana: 24,43 ct./kWh (44 comuni alla stessa tariffa) | ||||
| =1 | Aire-la-Ville | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Anières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Avully | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Avusy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Bardonnex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Bellevue | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Bernex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Carouge (GE) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Cartigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Chancy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Choulex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Chêne-Bougeries | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Chêne-Bourg | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Collex-Bossy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Collonge-Bellerive | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Cologny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Confignon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Corsier (GE) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Dardagny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Genthod | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Ginevra | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Gy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Hermance | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Jussy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Laconnex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Lancy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Le Grand-Saconnex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Meinier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Meyrin | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Onex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Perly-Certoux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Plan-les-Ouates | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Pregny-Chambésy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Presinge | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Puplinge | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Russin | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Satigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Soral | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Thônex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Troinex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Vandoeuvres | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Vernier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Versoix | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| =1 | Veyrier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno24,43 ct./kWh | ▼ 1,8% | tutto il cantone |
| 45 | Céligny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,26 ct./kWh | ▼ 5,0% | tutto il cantone |
Domande
Dove l'elettricità è più conveniente nel cantone di Ginevra?
Nel 2027, Aire-la-Ville ha l'elettricità H4 più conveniente del cantone di Ginevra (24,43 ct./kWh) e Céligny la più cara (27,26 ct./kWh). La mediana è 24,43 ct./kWh.
Come si calcola la posizione?
La posizione 1 è la tariffa H4 più conveniente nel 2027, quindi il fornitore più conveniente. I comuni con lo stesso prezzo condividono la posizione, segnata con =. La mediana è quella del cantone. Stato 2026-10-13.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D