| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Hundwil / Gonten | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 9'919 m |
| Hundwil / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'835 m |
| Hundwil / Schwende-Rüte | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'121 m |
| Stein (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'922 m |
| Bühler / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 3'670 m |
| Gais / Appenzello | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 4'126 m |
| Gais / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'418 m |
| Gais / Schwende-Rüte | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 1'919 m |
| Teufen (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 ct./kWh / 25,59 ct./kWh | 13,8% | 6'430 m |
| Heiden / Oberegg | 31,43 ct./kWh / 28,05 ct./kWh | 12,0% | 3'287 m |
| Wolfhalden / Oberegg | 29,63 ct./kWh / 28,05 ct./kWh | 5,6% | 1'007 m |
| Oberegg / Altstätten | 28,05 ct./kWh / 29,90 ct./kWh | 6,6% | 5'388 m |
| Oberegg / Marbach (SG) | 28,05 ct./kWh / 32,45 ct./kWh | 15,7% | 2,0 m |
| Schwende-Rüte / Altstätten | 25,59 ct./kWh / 29,90 ct./kWh | 16,8% | 3'161 m |
| Schwende-Rüte / Eichberg | 25,59 ct./kWh / 33,91 ct./kWh | 32,5% | 1'136 m |
| Schwende-Rüte / Oberriet (SG) | 25,59 ct./kWh / 32,18 ct./kWh | 25,8% | 4'270 m |
| Schwende-Rüte / Sennwald | 25,59 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 16,1% | 8'891 m |
| Schwende-Rüte / Wildhaus-Alt St. Johann | 25,59 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 16,1% | 5'336 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Appenzello Interno 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D