| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Hundwil / Gonten | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 9'919 m |
| Hundwil / Schlatt-Haslen | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 1'835 m |
| Hundwil / Schwende-Rüte | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 4'121 m |
| Stein (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 4'922 m |
| Bühler / Schlatt-Haslen | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 3'670 m |
| Gais / Appenzell | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 4'126 m |
| Gais / Schlatt-Haslen | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 1'418 m |
| Gais / Schwende-Rüte | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 1'919 m |
| Teufen (AR) / Schlatt-Haslen | 29,11 Rp./kWh / 25,59 Rp./kWh | 13,8 % | 6'430 m |
| Heiden / Oberegg | 31,43 Rp./kWh / 28,05 Rp./kWh | 12,0 % | 3'287 m |
| Wolfhalden / Oberegg | 29,63 Rp./kWh / 28,05 Rp./kWh | 5,6 % | 1'007 m |
| Oberegg / Altstätten | 28,05 Rp./kWh / 29,90 Rp./kWh | 6,6 % | 5'388 m |
| Oberegg / Marbach (SG) | 28,05 Rp./kWh / 32,45 Rp./kWh | 15,7 % | 2,0 m |
| Schwende-Rüte / Altstätten | 25,59 Rp./kWh / 29,90 Rp./kWh | 16,8 % | 3'161 m |
| Schwende-Rüte / Eichberg | 25,59 Rp./kWh / 33,91 Rp./kWh | 32,5 % | 1'136 m |
| Schwende-Rüte / Oberriet (SG) | 25,59 Rp./kWh / 32,18 Rp./kWh | 25,8 % | 4'270 m |
| Schwende-Rüte / Sennwald | 25,59 Rp./kWh / 29,71 Rp./kWh | 16,1 % | 8'891 m |
| Schwende-Rüte / Wildhaus-Alt St. Johann | 25,59 Rp./kWh / 29,71 Rp./kWh | 16,1 % | 5'336 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Appenzell Innerrhoden 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D