| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Berg am Irchel / Rüdlingen | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 1'368 m |
| Feuerthalen / Sciaffusa | 23,87 ct./kWh / 30,17 ct./kWh | 26,4% | 2'746 m |
| Flaach / Buchberg | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 441 m |
| Flaach / Rüdlingen | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 3'038 m |
| Flurlingen / Neuhausen am Rheinfall | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 1'854 m |
| Flurlingen / Sciaffusa | 23,87 ct./kWh / 30,17 ct./kWh | 26,4% | 597 m |
| Laufen-Uhwiesen / Neuhausen am Rheinfall | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 2'429 m |
| Eglisau / Buchberg | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 6'510 m |
| Eglisau / Rüdlingen | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 802 m |
| Freienstein-Teufen / Buchberg | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 1'020 m |
| Freienstein-Teufen / Rüdlingen | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 639 m |
| Rafz / Buchberg | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 1'141 m |
| Rafz / Rüdlingen | 23,87 ct./kWh / 30,82 ct./kWh | 29,1% | 544 m |
| Dörflingen / Diessenhofen | 30,82 ct./kWh / 26,90 ct./kWh | 14,6% | 808 m |
| Hemishofen / Wagenhausen | 30,82 ct./kWh / 27,62 ct./kWh | 11,6% | 2'651 m |
| Ramsen / Diessenhofen | 30,82 ct./kWh / 26,90 ct./kWh | 14,6% | 237 m |
| Ramsen / Wagenhausen | 30,82 ct./kWh / 27,62 ct./kWh | 11,6% | 544 m |
| Stein am Rhein / Eschenz | 30,82 ct./kWh / 29,18 ct./kWh | 5,6% | 1'191 m |
| Stein am Rhein / Wagenhausen | 30,82 ct./kWh / 27,62 ct./kWh | 11,6% | 3'898 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Sciaffusa 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D