| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Berg am Irchel / Rüdlingen | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 1'368 m |
| Feuerthalen / Schaffhausen | 23,87 Rp./kWh / 30,17 Rp./kWh | 26,4 % | 2'746 m |
| Flaach / Buchberg | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 441 m |
| Flaach / Rüdlingen | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 3'038 m |
| Flurlingen / Neuhausen am Rheinfall | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 1'854 m |
| Flurlingen / Schaffhausen | 23,87 Rp./kWh / 30,17 Rp./kWh | 26,4 % | 597 m |
| Laufen-Uhwiesen / Neuhausen am Rheinfall | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 2'429 m |
| Eglisau / Buchberg | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 6'510 m |
| Eglisau / Rüdlingen | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 802 m |
| Freienstein-Teufen / Buchberg | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 1'020 m |
| Freienstein-Teufen / Rüdlingen | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 639 m |
| Rafz / Buchberg | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 1'141 m |
| Rafz / Rüdlingen | 23,87 Rp./kWh / 30,82 Rp./kWh | 29,1 % | 544 m |
| Dörflingen / Diessenhofen | 30,82 Rp./kWh / 26,90 Rp./kWh | 14,6 % | 808 m |
| Hemishofen / Wagenhausen | 30,82 Rp./kWh / 27,62 Rp./kWh | 11,6 % | 2'651 m |
| Ramsen / Diessenhofen | 30,82 Rp./kWh / 26,90 Rp./kWh | 14,6 % | 237 m |
| Ramsen / Wagenhausen | 30,82 Rp./kWh / 27,62 Rp./kWh | 11,6 % | 544 m |
| Stein am Rhein / Eschenz | 30,82 Rp./kWh / 29,18 Rp./kWh | 5,6 % | 1'191 m |
| Stein am Rhein / Wagenhausen | 30,82 Rp./kWh / 27,62 Rp./kWh | 11,6 % | 3'898 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Schaffhausen 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D