| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Andermatt / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9% | 6'886 m |
| Hospental / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9% | 7'026 m |
| Realp / Airolo | 22,67 ct./kWh / 25,15 ct./kWh | 10,9% | 6'837 m |
| Realp / Bedretto | 22,67 ct./kWh / 25,39 ct./kWh | 12,0% | 3'791 m |
| Vals / Blenio | 19,14 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 50,4% | 12'236 m |
| Rheinwald / Blenio | 18,98 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 51,6% | 289 m |
| Rheinwald / Serravalle | 18,98 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 51,6% | 4'492 m |
| Mesocco / Serravalle | 22,91 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 25,6% | 5'395 m |
| Roveredo (GR) / Arbedo-Castione | 26,65 ct./kWh / 25,20 ct./kWh | 5,7% | 5'805 m |
| Roveredo (GR) / Bellinzona | 26,65 ct./kWh / 25,20 ct./kWh | 5,7% | 1'934 m |
| Roveredo (GR) / Lumino | 26,65 ct./kWh / 25,20 ct./kWh | 5,7% | 160 m |
| San Vittore / Riviera | 25,34 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 13,6% | 1'860 m |
| Tujetsch / Quinto | 26,00 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 10,7% | 4'285 m |
| Bellinzona / Isone | 25,20 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 14,4% | 3'093 m |
| Bellinzona / Cugnasco-Gerra | 25,20 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,2% | 9'700 m |
| Bellinzona / Riviera | 25,20 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,2% | 17'878 m |
| Bellinzona / Verzasca | 25,20 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,2% | 3'234 m |
| Cadenazzo / Isone | 25,20 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 14,4% | 849 m |
| Cadenazzo / Locarno | 25,20 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,2% | 415 m |
| Cadenazzo / Cugnasco-Gerra | 25,20 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,2% | 474 m |
| Cadenazzo / Gambarogno | 25,20 ct./kWh / 29,23 ct./kWh | 16,0% | 2'999 m |
| Isone / Sant'Antonino | 28,82 ct./kWh / 25,20 ct./kWh | 14,4% | 1'652 m |
| Isone / Ponte Capriasca | 28,82 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 11,2% | 3'890 m |
| Isone / Monteceneri | 28,82 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 11,2% | 2'999 m |
| Airolo / Quinto | 25,15 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,4% | 13'217 m |
| Airolo / Lavizzara | 25,15 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 14,4% | 6'813 m |
| Bedretto / Cevio | 25,39 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 13,4% | 7'975 m |
| Bedretto / Lavizzara | 25,39 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 13,4% | 3'783 m |
| Ascona / Locarno | 24,88 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 15,7% | 3'397 m |
| Ascona / Losone | 24,88 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 15,7% | 4'951 m |
| Ascona / Ronco sopra Ascona | 24,88 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 15,7% | 7'531 m |
| Ascona / Centovalli | 24,88 ct./kWh / 28,79 ct./kWh | 15,7% | 1'859 m |
| Ascona / Gambarogno | 24,88 ct./kWh / 29,23 ct./kWh | 17,5% | 4'067 m |
| Brusino Arsizio / Mendrisio | 25,91 ct./kWh / 28,43 ct./kWh | 9,7% | 2'902 m |
| Canobbio / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 525 m |
| Comano / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 736 m |
| Lugano / Massagno | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 3'059 m |
| Lugano / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 11'713 m |
| Massagno / Savosa | 28,82 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 11,2% | 1'156 m |
| Mezzovico-Vira / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 983 m |
| Mezzovico-Vira / Gambarogno | 25,91 ct./kWh / 29,23 ct./kWh | 12,8% | 658 m |
| Origlio / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 1'279 m |
| Ponte Capriasca / Capriasca | 25,91 ct./kWh / 28,82 ct./kWh | 11,2% | 8'132 m |
| Capriasca / Monteceneri | 28,82 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 11,2% | 7'404 m |
| Alto Malcantone / Gambarogno | 25,91 ct./kWh / 29,23 ct./kWh | 12,8% | 1'579 m |
| Monteceneri / Gambarogno | 25,91 ct./kWh / 29,23 ct./kWh | 12,8% | 11'048 m |
| Val Mara / Mendrisio | 25,91 ct./kWh / 28,43 ct./kWh | 9,7% | 3'694 m |
| Castel San Pietro / Mendrisio | 25,91 ct./kWh / 28,43 ct./kWh | 9,7% | 10'194 m |
| Coldrerio / Mendrisio | 25,91 ct./kWh / 28,43 ct./kWh | 9,7% | 1'657 m |
| Mendrisio / Novazzano | 28,43 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 9,7% | 2'381 m |
| Mendrisio / Riva San Vitale | 28,43 ct./kWh / 25,91 ct./kWh | 9,7% | 7'740 m |
| Mendrisio / Stabio | 28,43 ct./kWh / 26,09 ct./kWh | 9,0% | 4'231 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Ticino 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D