Günstigster Strom zuerst. Der Rang gilt für den günstigsten Anbieter.
| Rang · günstigster Anbieter | Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | 2026–2027 | Prämienregion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr19,64 Rp./kWh | ▼ 1,9 % | ganzer Kanton |
| 2 | Sins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,15 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | ganzer Kanton |
| 3 | Spreitenbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,19 Rp./kWh | ▼ 8,8 % | ganzer Kanton |
| 4 | Leibstadt | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,47 Rp./kWh | ▼ 7,3 % | ganzer Kanton |
| 5 | Birmenstorf (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,53 Rp./kWh | ▼ 6,9 % | ganzer Kanton |
| 6 | Künten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,57 Rp./kWh | ▼ 4,0 % | ganzer Kanton |
| 7 | Merenschwand | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,87 Rp./kWh | ▼ 4,5 % | ganzer Kanton |
| 8 | Niederwil (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,25 Rp./kWh | ▼ 1,8 % | ganzer Kanton |
| 9 | Oberrüti | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,77 Rp./kWh | ▼ 8,1 % | ganzer Kanton |
| 10 | Schafisheim | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,16 Rp./kWh | ▼ 5,3 % | ganzer Kanton |
| 11 | Villigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,18 Rp./kWh | ▼ 15,7 % | ganzer Kanton |
| =12 | Fischbach-Göslikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,33 Rp./kWh | ▼ 0,7 % | ganzer Kanton |
| =12 | Fislisbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,33 Rp./kWh | ▼ 2,7 % | ganzer Kanton |
| 14 | Mellingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,38 Rp./kWh | ▼ 0,9 % | ganzer Kanton |
| 15 | Herznach-Ueken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,40 Rp./kWh | ▲ 1,5 % | ganzer Kanton |
| 16 | Zurzach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,48 Rp./kWh | ▼ 10,8 % | ganzer Kanton |
| 17 | Windisch | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,58 Rp./kWh | ▼ 6,4 % | ganzer Kanton |
| 18 | Rottenschwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,60 Rp./kWh | ▼ 5,4 % | ganzer Kanton |
| 19 | Widen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,78 Rp./kWh | ▲ 6,5 % | ganzer Kanton |
| 20 | Neuenhof | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,93 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | ganzer Kanton |
| =21 | Birr | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Brugg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Böztal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Habsburg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Hausen (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Lupfig | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =21 | Rüfenach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 6,5 % | ganzer Kanton |
| 28 | Mühlau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,15 Rp./kWh | ▼ 5,5 % | ganzer Kanton |
| =29 | Arni (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,18 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | ganzer Kanton |
| =29 | Islisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,18 Rp./kWh | ▼ 1,1 % | ganzer Kanton |
| 31 | Gränichen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,35 Rp./kWh | ▼ 5,9 % | ganzer Kanton |
| =32 | Aarau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Biberstein | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Bottenwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Buchs (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Densbüren | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Erlinsbach (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Hirschthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Holziken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Kirchleerau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Küttigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Moosleerau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Reitnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Staffelbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Unterentfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| =32 | Wiliberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,36 Rp./kWh | ▼ 6,7 % | ganzer Kanton |
| 47 | Berikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,41 Rp./kWh | ▼ 1,7 % | ganzer Kanton |
| 48 | Remetschwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,42 Rp./kWh | ▼ 7,9 % | ganzer Kanton |
| 49 | Bettwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,53 Rp./kWh | ▼ 6,6 % | ganzer Kanton |
| 50 | Unterlunkhofen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,62 Rp./kWh | ▼ 0,7 % | ganzer Kanton |
| 51 | Oftringen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,62 Rp./kWh | ▼ 1,8 % | ganzer Kanton |
| 52 | Beinwil (Freiamt) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,64 Rp./kWh | ▲ 10,3 % | ganzer Kanton |
| 53 | Schöftland | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,65 Rp./kWh | ▼ 6,3 % | ganzer Kanton |
| 54 | Wettingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,65 Rp./kWh | ▼ 3,2 % | ganzer Kanton |
| 55 | Bremgarten (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,70 Rp./kWh | ▲ 3,3 % | ganzer Kanton |
| 56 | Bellikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,72 Rp./kWh | ▼ 8,6 % | ganzer Kanton |
| 57 | Zeiningen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,84 Rp./kWh | ▼ 6,6 % | ganzer Kanton |
| =58 | Full-Reuenthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,05 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | ganzer Kanton |
| =58 | Leuggern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,05 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | ganzer Kanton |
| =58 | Mandach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,05 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | ganzer Kanton |
| =58 | Mettauertal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,05 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | ganzer Kanton |
| =58 | Schwaderloch | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,05 Rp./kWh | ▼ 7,2 % | ganzer Kanton |
| 63 | Zeihen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,11 Rp./kWh | ▼ 0,6 % | ganzer Kanton |
| 64 | Staufen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,13 Rp./kWh | ganzer Kanton | |
| 65 | Lenzburg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,23 Rp./kWh | ▼ 1,4 % | ganzer Kanton |
| 66 | Würenlingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,25 Rp./kWh | ▲ 3,9 % | ganzer Kanton |
| 67 | Aristau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,32 Rp./kWh | ▼ 4,3 % | ganzer Kanton |
| 68 | Birrwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,38 Rp./kWh | ▼ 3,1 % | ganzer Kanton |
| 69 | Ennetbaden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,45 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | ganzer Kanton |
| 70 | Kölliken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| 71 | Baden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,53 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | ganzer Kanton |
| =72 | Egliswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,55 Rp./kWh | ▼ 8,3 % | ganzer Kanton |
| =72 | Seon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,55 Rp./kWh | ▼ 8,3 % | ganzer Kanton |
| =74 | Rothrist | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,55 Rp./kWh | ▼ 3,4 % | ganzer Kanton |
| =74 | Vordemwald | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,55 Rp./kWh | ▼ 3,4 % | ganzer Kanton |
| 76 | Kaisten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,63 Rp./kWh | ▲ 5,8 % | ganzer Kanton |
| 77 | Dintikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,65 Rp./kWh | ▲ 4,4 % | ganzer Kanton |
| 78 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,73 Rp./kWh | ▲ 2,8 % | ganzer Kanton |
| =79 | Buttwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,74 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| =79 | Dietwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,74 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| =79 | Muri (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,74 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| 82 | Aarburg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,75 Rp./kWh | ▼ 8,5 % | ganzer Kanton |
| 83 | Oberrohrdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,78 Rp./kWh | ▼ 1,9 % | ganzer Kanton |
| =84 | Oberhof | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,82 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| =84 | Wittnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,82 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| 86 | Killwangen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,83 Rp./kWh | ▼ 1,4 % | ganzer Kanton |
| 87 | Rupperswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,85 Rp./kWh | ▼ 11,4 % | ganzer Kanton |
| 88 | Gipf-Oberfrick | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,86 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| 89 | Riniken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,87 Rp./kWh | ▼ 1,5 % | ganzer Kanton |
| 90 | Wölflinswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,87 Rp./kWh | ≈ unverändert | ganzer Kanton |
| =91 | Gontenschwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,88 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | ganzer Kanton |
| =91 | Menziken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,88 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | ganzer Kanton |
| =91 | Reinach (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,88 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | ganzer Kanton |
| =91 | Zetzwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,88 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | ganzer Kanton |
| =95 | Boswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,90 Rp./kWh | ▲ 5,2 % | ganzer Kanton |
| =95 | Bünzen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,90 Rp./kWh | ▲ 5,2 % | ganzer Kanton |
| =97 | Ehrendingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,95 Rp./kWh | ▲ 8,9 % | ganzer Kanton |
| =97 | Freienwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,95 Rp./kWh | ▲ 8,9 % | ganzer Kanton |
| Median: 26,97 Rp./kWh (0 Gemeinden zum gleichen Tarif) | ||||
| 99 | Besenbüren | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,98 Rp./kWh | ▼ 3,3 % | ganzer Kanton |
| 100 | Thalheim (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,18 Rp./kWh | ▲ 6,8 % | ganzer Kanton |
| 101 | Oberwil-Lieli | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,35 Rp./kWh | ▲ 2,9 % | ganzer Kanton |
| 102 | Beinwil am See | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,38 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | ganzer Kanton |
| 103 | Oberlunkhofen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,65 Rp./kWh | ▼ 0,7 % | ganzer Kanton |
| 104 | Olsberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,70 Rp./kWh | ▲ 14,5 % | ganzer Kanton |
| 105 | Wohlenschwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,76 Rp./kWh | ▲ 3,4 % | ganzer Kanton |
| 106 | Wohlen (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,77 Rp./kWh | ▼ 3,1 % | ganzer Kanton |
| 107 | Siglistorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,85 Rp./kWh | ▼ 5,4 % | ganzer Kanton |
| =108 | Hunzenschwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,22 Rp./kWh | ▼ 8,8 % | ganzer Kanton |
| =108 | Suhr | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,22 Rp./kWh | ▼ 2,2 % | ganzer Kanton |
| =110 | Dottikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,29 Rp./kWh | ▼ 5,6 % | ganzer Kanton |
| =110 | Villmergen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,29 Rp./kWh | ▼ 5,6 % | ganzer Kanton |
| 112 | Oberentfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,33 Rp./kWh | ▼ 8,3 % | ganzer Kanton |
| 113 | Zofingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,37 Rp./kWh | ▼ 10,0 % | ganzer Kanton |
| 114 | Teufenthal (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,38 Rp./kWh | ▼ 8,7 % | ganzer Kanton |
| 115 | Untersiggenthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,43 Rp./kWh | ▼ 3,9 % | ganzer Kanton |
| 116 | Abtwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,47 Rp./kWh | ▲ 1,9 % | ganzer Kanton |
| 117 | Laufenburg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,48 Rp./kWh | ▼ 2,1 % | ganzer Kanton |
| =118 | Gebenstorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,57 Rp./kWh | ▼ 3,1 % | ganzer Kanton |
| =118 | Strengelbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,57 Rp./kWh | ▼ 9,9 % | ganzer Kanton |
| 120 | Würenlos | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,58 Rp./kWh | ▼ 4,0 % | ganzer Kanton |
| 121 | Obersiggenthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,66 Rp./kWh | ▼ 3,8 % | ganzer Kanton |
| 122 | Dürrenäsch | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,31 Rp./kWh | ▲ 5,1 % | ganzer Kanton |
| 123 | Mülligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,43 Rp./kWh | ▲ 5,1 % | ganzer Kanton |
| 124 | Bergdietikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,48 Rp./kWh | ▲ 5,7 % | ganzer Kanton |
| 125 | Rheinfelden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,49 Rp./kWh | ▲ 5,7 % | ganzer Kanton |
| =126 | Boniswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,51 Rp./kWh | ▲ 5,8 % | ganzer Kanton |
| =126 | Frick | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,51 Rp./kWh | ▲ 5,8 % | ganzer Kanton |
| =126 | Obermumpf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,51 Rp./kWh | ▲ 5,8 % | ganzer Kanton |
| =129 | Bözberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Döttingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Fahrwangen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Leutwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Mumpf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Möhlin | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Mönthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Niederrohrdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Oberkulm | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| =129 | Othmarsingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Remigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Schupfart | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =129 | Zuzgen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,56 Rp./kWh | ▲ 6,0 % | ganzer Kanton |
| 142 | Jonen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,65 Rp./kWh | ▼ 4,5 % | ganzer Kanton |
| 143 | Mellikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,71 Rp./kWh | ▼ 0,6 % | ganzer Kanton |
| =144 | Eggenwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,81 Rp./kWh | ▲ 6,9 % | ganzer Kanton |
| =144 | Klingnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,81 Rp./kWh | ▲ 6,4 % | ganzer Kanton |
| =146 | Ammerswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Auenstein | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Birrhard | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Brittnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Brunegg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Böttstein | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Eiken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Endingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Fisibach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Gansingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Hallwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Hellikon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Hendschiken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Holderbank (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Hägglingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Kaiseraugst | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Kallern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 6,5 % | ganzer Kanton |
| =146 | Koblenz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Leimbach (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Lengnau (AG) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Magden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Meisterschwanden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
| =146 | Mägenwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr29,86 Rp./kWh | ▲ 7,0 % | ganzer Kanton |
