Cheapest electricity first. The rank is the cheapest provider.
| Rank · cheapest provider | Municipality | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/yearcents/kWh | 2026–2027 | Premium region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year19.64 cents/kWh | ▼ 1.9% | whole canton |
| 2 | Sins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.15 cents/kWh | ▼ 4.8% | whole canton |
| 3 | Spreitenbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.19 cents/kWh | ▼ 8.8% | whole canton |
| 4 | Leibstadt | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.47 cents/kWh | ▼ 7.3% | whole canton |
| 5 | Birmenstorf (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.53 cents/kWh | ▼ 6.9% | whole canton |
| 6 | Künten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.57 cents/kWh | ▼ 4.0% | whole canton |
| 7 | Merenschwand | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.87 cents/kWh | ▼ 4.5% | whole canton |
| 8 | Niederwil (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.25 cents/kWh | ▼ 1.8% | whole canton |
| 9 | Oberrüti | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.77 cents/kWh | ▼ 8.1% | whole canton |
| 10 | Schafisheim | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.16 cents/kWh | ▼ 5.3% | whole canton |
| 11 | Villigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.18 cents/kWh | ▼ 15.7% | whole canton |
| =12 | Fischbach-Göslikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.33 cents/kWh | ▼ 0.7% | whole canton |
| =12 | Fislisbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.33 cents/kWh | ▼ 2.7% | whole canton |
| 14 | Mellingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.38 cents/kWh | ▼ 0.9% | whole canton |
| 15 | Herznach-Ueken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.40 cents/kWh | ▲ 1.5% | whole canton |
| 16 | Zurzach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.48 cents/kWh | ▼ 10.8% | whole canton |
| 17 | Windisch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.58 cents/kWh | ▼ 6.4% | whole canton |
| 18 | Rottenschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.60 cents/kWh | ▼ 5.4% | whole canton |
| 19 | Widen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.78 cents/kWh | ▲ 6.5% | whole canton |
| 20 | Neuenhof | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.93 cents/kWh | ▼ 4.9% | whole canton |
| =21 | Birr | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Brugg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Böztal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Habsburg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Hausen (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Lupfig | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| =21 | Rüfenach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 6.5% | whole canton |
| 28 | Mühlau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.15 cents/kWh | ▼ 5.5% | whole canton |
| =29 | Arni (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.18 cents/kWh | ▼ 1.1% | whole canton |
| =29 | Islisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.18 cents/kWh | ▼ 1.1% | whole canton |
| 31 | Gränichen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.35 cents/kWh | ▼ 5.9% | whole canton |
| =32 | Aarau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Biberstein | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Bottenwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Buchs (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Densbüren | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Erlinsbach (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Hirschthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Holziken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Kirchleerau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Küttigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Moosleerau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Reitnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Staffelbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Unterentfelden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| =32 | Wiliberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.36 cents/kWh | ▼ 6.7% | whole canton |
| 47 | Berikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.41 cents/kWh | ▼ 1.7% | whole canton |
| 48 | Remetschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.42 cents/kWh | ▼ 7.9% | whole canton |
| 49 | Bettwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.53 cents/kWh | ▼ 6.6% | whole canton |
| 50 | Unterlunkhofen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.62 cents/kWh | ▼ 0.7% | whole canton |
| 51 | Oftringen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.62 cents/kWh | ▼ 1.8% | whole canton |
| 52 | Beinwil (Freiamt) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.64 cents/kWh | ▲ 10.3% | whole canton |
| 53 | Schöftland | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.65 cents/kWh | ▼ 6.3% | whole canton |
| 54 | Wettingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.65 cents/kWh | ▼ 3.2% | whole canton |
| 55 | Bremgarten (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.70 cents/kWh | ▲ 3.3% | whole canton |
| 56 | Bellikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.72 cents/kWh | ▼ 8.6% | whole canton |
| 57 | Zeiningen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.84 cents/kWh | ▼ 6.6% | whole canton |
| =58 | Full-Reuenthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.05 cents/kWh | ▼ 7.2% | whole canton |
| =58 | Leuggern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.05 cents/kWh | ▼ 7.2% | whole canton |
| =58 | Mandach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.05 cents/kWh | ▼ 7.2% | whole canton |
| =58 | Mettauertal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.05 cents/kWh | ▼ 7.2% | whole canton |
| =58 | Schwaderloch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.05 cents/kWh | ▼ 7.2% | whole canton |
| 63 | Zeihen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.11 cents/kWh | ▼ 0.6% | whole canton |
| 64 | Staufen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.13 cents/kWh | whole canton | |
| 65 | Lenzburg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.23 cents/kWh | ▼ 1.4% | whole canton |
| 66 | Würenlingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.25 cents/kWh | ▲ 3.9% | whole canton |
| 67 | Aristau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.32 cents/kWh | ▼ 4.3% | whole canton |
| 68 | Birrwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.38 cents/kWh | ▼ 3.1% | whole canton |
| 69 | Ennetbaden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.45 cents/kWh | ▼ 2.9% | whole canton |
| 70 | Kölliken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 71 | Baden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.53 cents/kWh | ▼ 2.9% | whole canton |
| =72 | Egliswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.55 cents/kWh | ▼ 8.3% | whole canton |
| =72 | Seon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.55 cents/kWh | ▼ 8.3% | whole canton |
| =74 | Rothrist | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.55 cents/kWh | ▼ 3.4% | whole canton |
| =74 | Vordemwald | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.55 cents/kWh | ▼ 3.4% | whole canton |
| 76 | Kaisten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.63 cents/kWh | ▲ 5.8% | whole canton |
| 77 | Dintikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.65 cents/kWh | ▲ 4.4% | whole canton |
| 78 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.73 cents/kWh | ▲ 2.8% | whole canton |
| =79 | Buttwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.74 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| =79 | Dietwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.74 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| =79 | Muri (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.74 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 82 | Aarburg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.75 cents/kWh | ▼ 8.5% | whole canton |
| 83 | Oberrohrdorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.78 cents/kWh | ▼ 1.9% | whole canton |
| =84 | Oberhof | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.82 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| =84 | Wittnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.82 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 86 | Killwangen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.83 cents/kWh | ▼ 1.4% | whole canton |
| 87 | Rupperswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.85 cents/kWh | ▼ 11.4% | whole canton |
| 88 | Gipf-Oberfrick | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.86 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 89 | Riniken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.87 cents/kWh | ▼ 1.5% | whole canton |
| 90 | Wölflinswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.87 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| =91 | Gontenschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.88 cents/kWh | ▼ 3.0% | whole canton |
| =91 | Menziken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.88 cents/kWh | ▼ 3.0% | whole canton |
| =91 | Reinach (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.88 cents/kWh | ▼ 3.0% | whole canton |
| =91 | Zetzwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.88 cents/kWh | ▼ 3.0% | whole canton |
| =95 | Boswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.90 cents/kWh | ▲ 5.2% | whole canton |
| =95 | Bünzen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.90 cents/kWh | ▲ 5.2% | whole canton |
| =97 | Ehrendingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.95 cents/kWh | ▲ 8.9% | whole canton |
| =97 | Freienwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.95 cents/kWh | ▲ 8.9% | whole canton |
| Median: 26.97 cents/kWh (0 municipalities at the same tariff) | ||||
| 99 | Besenbüren | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.98 cents/kWh | ▼ 3.3% | whole canton |
| 100 | Thalheim (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.18 cents/kWh | ▲ 6.8% | whole canton |
| 101 | Oberwil-Lieli | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.35 cents/kWh | ▲ 2.9% | whole canton |
| 102 | Beinwil am See | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.38 cents/kWh | ▼ 3.0% | whole canton |
| 103 | Oberlunkhofen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.65 cents/kWh | ▼ 0.7% | whole canton |
| 104 | Olsberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.70 cents/kWh | ▲ 14.5% | whole canton |
| 105 | Wohlenschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.76 cents/kWh | ▲ 3.4% | whole canton |
| 106 | Wohlen (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.77 cents/kWh | ▼ 3.1% | whole canton |
| 107 | Siglistorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.85 cents/kWh | ▼ 5.4% | whole canton |
| =108 | Hunzenschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.22 cents/kWh | ▼ 8.8% | whole canton |
| =108 | Suhr | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.22 cents/kWh | ▼ 2.2% | whole canton |
| =110 | Dottikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.29 cents/kWh | ▼ 5.6% | whole canton |
| =110 | Villmergen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.29 cents/kWh | ▼ 5.6% | whole canton |
| 112 | Oberentfelden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.33 cents/kWh | ▼ 8.3% | whole canton |
| 113 | Zofingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.37 cents/kWh | ▼ 10.0% | whole canton |
| 114 | Teufenthal (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.38 cents/kWh | ▼ 8.7% | whole canton |
| 115 | Untersiggenthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.43 cents/kWh | ▼ 3.9% | whole canton |
| 116 | Abtwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.47 cents/kWh | ▲ 1.9% | whole canton |
| 117 | Laufenburg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.48 cents/kWh | ▼ 2.1% | whole canton |
| =118 | Gebenstorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.57 cents/kWh | ▼ 3.1% | whole canton |
| =118 | Strengelbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.57 cents/kWh | ▼ 9.9% | whole canton |
| 120 | Würenlos | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.58 cents/kWh | ▼ 4.0% | whole canton |
| 121 | Obersiggenthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.66 cents/kWh | ▼ 3.8% | whole canton |
| 122 | Dürrenäsch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.31 cents/kWh | ▲ 5.1% | whole canton |
| 123 | Mülligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.43 cents/kWh | ▲ 5.1% | whole canton |
| 124 | Bergdietikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.48 cents/kWh | ▲ 5.7% | whole canton |
| 125 | Rheinfelden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.49 cents/kWh | ▲ 5.7% | whole canton |
| =126 | Boniswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.51 cents/kWh | ▲ 5.8% | whole canton |
| =126 | Frick | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.51 cents/kWh | ▲ 5.8% | whole canton |
| =126 | Obermumpf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.51 cents/kWh | ▲ 5.8% | whole canton |
| =129 | Bözberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Döttingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Fahrwangen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Leutwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Mumpf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Möhlin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Mönthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Niederrohrdorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Oberkulm | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| =129 | Othmarsingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Remigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Schupfart | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =129 | Zuzgen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.56 cents/kWh | ▲ 6.0% | whole canton |
| 142 | Jonen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.65 cents/kWh | ▼ 4.5% | whole canton |
| 143 | Mellikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.71 cents/kWh | ▼ 0.6% | whole canton |
| =144 | Eggenwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.81 cents/kWh | ▲ 6.9% | whole canton |
| =144 | Klingnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.81 cents/kWh | ▲ 6.4% | whole canton |
| =146 | Ammerswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Auenstein | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Birrhard | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Brittnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Brunegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Böttstein | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Eiken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Endingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Fisibach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Gansingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Hallwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Hellikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Hendschiken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Holderbank (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Hägglingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Kaiseraugst | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Kallern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 6.5% | whole canton |
| =146 | Koblenz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Leimbach (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Lengnau (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Magden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Meisterschwanden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Mägenwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Münchwilen (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Oeschgen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Safenwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Sarmenstorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Schinznach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Schlossrued | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Schmiedrued | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Schneisingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Seengen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Stein (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Stetten (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Tegerfelden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Tägerig | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Uerkheim | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Uezwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Unterkulm | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Veltheim (AG) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Wallbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Waltenschwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| =146 | Wegenstetten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.86 cents/kWh | ▲ 7.0% | whole canton |
| 189 | Auw | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.18 cents/kWh | ▼ 12.9% | whole canton |
| 190 | Möriken-Wildegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.73 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 191 | Niederlenz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year31.23 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 192 | Geltwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year31.96 cents/kWh | ▲ 1.9% | whole canton |
| 193 | Büttikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year32.42 cents/kWh | ▲ 10.7% | whole canton |
| 194 | Zufikon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year33.89 cents/kWh | ≈ unchanged | whole canton |
| 195 | Muhen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year34.08 cents/kWh | ▲ 5.6% | whole canton |
| 196 | Murgenthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year38.37 cents/kWh | ▼ 3.2% | whole canton |
Questions
Where is electricity cheapest in Aargau?
In 2027, Sisseln has the cheapest H4 electricity in Aargau (19.64 cents/kWh) and Murgenthal the highest (38.37 cents/kWh). The median is 26.97 cents/kWh.
How is the rank calculated?
Rank 1 is the cheapest H4 tariff in 2027, the cheapest provider. Ties share a rank and are marked =. The median is the cantonal median. As of 2026-10-13.
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Swiss official commune register, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Spatial divisions of Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), STATPOP 2025, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), geographic key figures, as of 20.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Electricity tariff per provider and municipality in Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Consumption profiles, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), Health insurance premiums, opendata.swiss, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), premium regions under the FDHA Ordinance on Premium Regions, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D, as of 13.10.2026
- Source: MeteoSwiss, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Commune names with common translations, as of 13.10.2026
- Source: Federal Constitution of the Swiss Confederation (SR 101), Art. 1, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D