Günstigster Strom zuerst. Der Rang gilt für den günstigsten Anbieter.
| Rang · günstigster Anbieter | Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | 2026–2027 | Prämienregion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,15 Rp./kWh | ▼ 10,0 % | 3 |
| 2 | Aarwangen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,86 Rp./kWh | ▼ 22,6 % | 3 |
| 3 | Lauterbrunnen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr23,93 Rp./kWh | ▲ 1,4 % | 3 |
| =4 | Berken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Diemtigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Därstetten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Frauenkappelen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Gurbrü | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Hasliberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Heimenhausen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Hilterfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Hofstetten bei Brienz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Horrenbach-Buchen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Höchstetten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Ins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | 2 | |
| =4 | Kallnach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Lauperswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Ligerz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Niederried bei Interlaken | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Nods | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Oberried am Brienzersee | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Perrefitte | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Rapperswil (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Ringgenberg (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Schangnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Schattenhalb | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Scheuren | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Schwanden bei Brienz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Seeberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| =4 | Uebeschi | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 2 |
| =4 | Wimmis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,09 Rp./kWh | ▼ 8,0 % | 3 |
| 32 | Grindelwald | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,59 Rp./kWh | ▼ 7,9 % | 3 |
| 33 | Herzogenbuchsee | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,74 Rp./kWh | ▼ 7,8 % | 3 |
| =34 | Buchholterberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,84 Rp./kWh | ▼ 7,8 % | 2 |
| =34 | Seedorf (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,84 Rp./kWh | ▼ 7,8 % | 2 |
| 36 | Rüderswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,09 Rp./kWh | ▼ 7,7 % | 3 |
| =37 | Gündlischwand | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,10 Rp./kWh | ▼ 2,4 % | 3 |
| =37 | Lütschental | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,10 Rp./kWh | ▼ 2,4 % | 3 |
| 39 | Zielebach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,19 Rp./kWh | ▼ 7,7 % | 2 |
| 40 | Münchenbuchsee | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,29 Rp./kWh | ▼ 7,7 % | 2 |
| Median: 25,59 Rp./kWh (201 Gemeinden zum gleichen Tarif) | ||||
| =41 | Aeschi bei Spiez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Affoltern im Emmental | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Alchenstorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Allmendingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Amsoldingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Auswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Beatenberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Belprahon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Bettenhausen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Bleienbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Bolligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Boltigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Bowil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Bremgarten bei Bern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Brenzikofen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Brüttelen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Burgistein | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Busswil bei Melchnau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Bätterkinden | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Bönigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Bühl | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Champoz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Corcelles (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Corgémont | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Court | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Crémines | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Dotzigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Därligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Dürrenroth | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Eggiwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Epsach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Eriz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Erlach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Erlenbach im Simmental | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Ersigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Eschert | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Evilard | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Fahrni | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Farnern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Ferenbalm | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Finsterhennen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Forst-Längenbühl | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Freimettigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Frutigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Gals | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Gampelen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Gerzensee | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Gondiswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Graben | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Grandval | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Gsteigwiler | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Guggisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Gurzelen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Guttannen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Habkern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Hagneck | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Hasle bei Burgdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Heiligenschwendi | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Heimberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Heimiswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Hellsau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Herbligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Hermrigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Homberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Häutligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Inkwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Innertkirchen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Ipsach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Iseltwald | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Ittigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Jaberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Jens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kandergrund | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Kappelen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kaufdorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kehrsatz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kiesen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kirchdorf (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Kirchlindach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Konolfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Krattigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Kriechenwil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Landiswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Lauenen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Laupen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Leissigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Lenk | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Loveresse | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Lüscherz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Lützelflüh | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Madiswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Meienried | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Meikirch | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Meinisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Meiringen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Merzligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Mirchel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Muri bei Bern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Mörigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Mühleberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Müntschemier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Neuenegg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Niederhünigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Niedermuhlern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Niederönz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Oberbalm | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Oberbipp | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Oberhünigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Oberlangenegg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Oberthal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Ochlenberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Oeschenbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Oppligen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Orpund | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Orvin | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Ostermundigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 1 |
| =41 | Petit-Val | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Plateau de Diesse | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Pohlern | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Péry-La Heutte | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Radelfingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rebévelier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Reconvilier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Reichenbach im Kandertal | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Reisiswil | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Reutigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Riggisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Roches (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rohrbach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Rohrbachgraben | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Romont (BE) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rubigen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rumendingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rumisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Röthenbach im Emmental | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Rüeggisberg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rüegsau | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 3 |
| =41 | Rüschegg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
| =41 | Rüti bei Lyssach | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,59 Rp./kWh | ▼ 7,6 % | 2 |
