Cheapest electricity first. The rank is the cheapest provider.
| Rank · cheapest provider | Municipality | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/yearcents/kWh | 2026–2027 | Premium region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.15 cents/kWh | ▼ 10.0% | 3 |
| 2 | Aarwangen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.86 cents/kWh | ▼ 22.6% | 3 |
| 3 | Lauterbrunnen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.93 cents/kWh | ▲ 1.4% | 3 |
| =4 | Berken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Diemtigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Därstetten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Frauenkappelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Gurbrü | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Hasliberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Heimenhausen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Hilterfingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Hofstetten bei Brienz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Horrenbach-Buchen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Höchstetten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Ins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | 2 | |
| =4 | Kallnach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Lauperswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Ligerz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Niederried bei Interlaken | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Nods | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Oberried am Brienzersee | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Perrefitte | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Rapperswil (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Ringgenberg (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Schangnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Schattenhalb | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Scheuren | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Schwanden bei Brienz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Seeberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| =4 | Uebeschi | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 2 |
| =4 | Wimmis | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.09 cents/kWh | ▼ 8.0% | 3 |
| 32 | Grindelwald | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.59 cents/kWh | ▼ 7.9% | 3 |
| 33 | Herzogenbuchsee | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.74 cents/kWh | ▼ 7.8% | 3 |
| =34 | Buchholterberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.84 cents/kWh | ▼ 7.8% | 2 |
| =34 | Seedorf (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.84 cents/kWh | ▼ 7.8% | 2 |
| 36 | Rüderswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.09 cents/kWh | ▼ 7.7% | 3 |
| =37 | Gündlischwand | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.10 cents/kWh | ▼ 2.4% | 3 |
| =37 | Lütschental | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.10 cents/kWh | ▼ 2.4% | 3 |
| 39 | Zielebach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.19 cents/kWh | ▼ 7.7% | 2 |
| 40 | Münchenbuchsee | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.29 cents/kWh | ▼ 7.7% | 2 |
| Median: 25.59 cents/kWh (201 municipalities at the same tariff) | ||||
| =41 | Aeschi bei Spiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Affoltern im Emmental | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Alchenstorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Allmendingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Amsoldingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Auswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Beatenberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Belprahon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Bettenhausen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Bleienbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Bolligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Boltigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Bowil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Bremgarten bei Bern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Brenzikofen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Brüttelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Burgistein | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Busswil bei Melchnau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Bätterkinden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Bönigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Bühl | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Champoz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Corcelles (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Corgémont | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Court | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Crémines | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Dotzigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Därligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Dürrenroth | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Eggiwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Epsach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Eriz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Erlach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Erlenbach im Simmental | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Ersigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Eschert | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Evilard | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Fahrni | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Farnern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Ferenbalm | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Finsterhennen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Forst-Längenbühl | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Freimettigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Frutigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Gals | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Gampelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Gerzensee | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Gondiswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Graben | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Grandval | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Gsteigwiler | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Guggisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Gurzelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Guttannen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Habkern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Hagneck | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Hasle bei Burgdorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Heiligenschwendi | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Heimberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Heimiswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Hellsau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Herbligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Hermrigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Homberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Häutligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Inkwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Innertkirchen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Ipsach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Iseltwald | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Ittigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Jaberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Jens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kandergrund | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Kappelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kaufdorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kehrsatz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kiesen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kirchdorf (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Kirchlindach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Konolfingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Krattigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Kriechenwil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Landiswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Lauenen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Laupen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Leissigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Lenk | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Loveresse | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Lüscherz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Lützelflüh | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Madiswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Meienried | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Meikirch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Meinisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Meiringen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Merzligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Mirchel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Muri bei Bern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Mörigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Mühleberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Müntschemier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Neuenegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Niederhünigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Niedermuhlern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Niederönz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Oberbalm | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Oberbipp | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Oberhünigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Oberlangenegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Oberthal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Ochlenberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Oeschenbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Oppligen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Orpund | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Orvin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Ostermundigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Petit-Val | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Plateau de Diesse | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Pohlern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Péry-La Heutte | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Radelfingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rebévelier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Reconvilier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Reichenbach im Kandertal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Reisiswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Reutigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Riggisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Roches (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rohrbach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Rohrbachgraben | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Romont (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rubigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rumendingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rumisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Röthenbach im Emmental | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Rüeggisberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rüegsau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Rüschegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rüti bei Lyssach | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Rütschelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Saanen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Saicourt | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Sauge | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Saules (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Saxeten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Schelten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Schwadernau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Schwarzenburg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Schüpfen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Seehof | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Seftigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Signau | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Sigriswil | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Sonceboz-Sombeval | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Sorvilier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Spiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | St. Stephan | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Stettlen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Stocken-Höfen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Studen (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Sutz-Lattrigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Tavannes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Thierachern | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Thunstetten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Thurnen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Thörigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Toffen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Trachselwald | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Treiten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Trub | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Trubschachen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 3 |
| =41 | Tschugg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Twann-Tüscherz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Täuffelen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Uetendorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Unterlangenegg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Uttigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Utzenstorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Valbirse | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Vechigen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 1 |
| =41 | Vinelz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Wachseldorn | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
| =41 | Wald (BE) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.59 cents/kWh | ▼ 7.6% | 2 |
