Günstigster Strom zuerst. Der Rang gilt für den günstigsten Anbieter.
| Rang · günstigster Anbieter | Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | 2026–2027 | Prämienregion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyriez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr24,47 Rp./kWh | ▼ 7,3 % | 2 |
| =2 | Muntelier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,03 Rp./kWh | ▼ 7,1 % | 2 |
| =2 | Murten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,03 Rp./kWh | ▼ 7,1 % | 2 |
| Median: 26,48 Rp./kWh (107 Gemeinden zum gleichen Tarif) | ||||
| =4 | Attalens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Autigny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Avry | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Bas-Intyamon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Belfaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Belmont-Broye | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Billens-Hennens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Bois-d'Amont | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Bossonnens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Broc | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Brünisried | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Bulle | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Bösingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Cheyres-Châbles | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Châtel-Saint-Denis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Châtillon (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Châtonnaye | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Chénens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Corminboeuf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Cottens (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Courgevaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Courtepin | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Cressier (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Cugy (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Delley-Portalban | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Düdingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Estavayer | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Ferpicloz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Freiburg | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Fräschels | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Fétigny-Ménières | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Gibloux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Giffers | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Givisiez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Gletterens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Grandvillard | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Granges (Veveyse) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Granges-Paccot | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Grangettes | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Greng | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Grolley-Ponthaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Gruyères | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Gurmels | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Haut-Intyamon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Hauterive (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Hauteville | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Heitenried | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Jaun | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Kerzers | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Kleinbösingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | La Brillaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | La Roche | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | La Sonnaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | La Verrerie | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Le Châtelard | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Le Flon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Le Mouret | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Le Pâquier (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Les Montets | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Lully (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Marly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Marsens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Massonnens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Matran | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Misery-Courtion | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Mont-Vully | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Montagny (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Mézières (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Neyruz (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Nuvilly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Pierrafortscha | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Plaffeien | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Plasselb | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Pont-en-Ogoz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Pont-la-Ville | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Prez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Rechthalten | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Remaufens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Ried bei Kerzers | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Romont (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Rue | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Saint-Aubin (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Saint-Martin (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Schmitten (FR) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Semsales | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Siviriez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Sorens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | St. Silvester | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | St. Ursen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Surpierre | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Sâles | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Sévaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Tafers | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Tentlingen | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Torny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Treyvaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Ueberstorf | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Ursy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Vallon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Vaulruz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Villars-sur-Glâne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Villarsel-sur-Marly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 1 |
| =4 | Villaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Villorsonnens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Vuadens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Vuisternens-devant-Romont | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Wünnewil-Flamatt | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,48 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| 111 | Prévondavaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,26 Rp./kWh | ▼ 5,0 % | 2 |
| =112 | Botterens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Châtel-sur-Montsalvens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Corbières | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Crésuz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Echarlens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Morlon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Riaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
| =112 | Val-de-Charmey | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,78 Rp./kWh | ▼ 3,0 % | 2 |
Fragen
Wo ist Strom im Kanton Freiburg am günstigsten?
Im Kanton Freiburg ist Meyriez 2027 beim Strom H4 am günstigsten (24,47 Rp./kWh) und Val-de-Charmey am teuersten (27,78 Rp./kWh). Der Median liegt bei 26,48 Rp./kWh.
Wie kommt der Rang zustande?
Rang 1 ist der günstigste H4-Tarif 2027, also der günstigste Anbieter. Gleich teure Gemeinden teilen sich den Rang und werden mit = gezeigt. Der Median ist der Kantonsmedian, nicht ein nach Einwohnern gewichteter Wert. Stand 2026-10-13.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D