Cheapest electricity first. The rank is the cheapest provider.
| Rank · cheapest provider | Municipality | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/yearcents/kWh | 2026–2027 | Premium region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyriez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.47 cents/kWh | ▼ 7.3% | 2 |
| =2 | Muntelier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.03 cents/kWh | ▼ 7.1% | 2 |
| =2 | Murten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.03 cents/kWh | ▼ 7.1% | 2 |
| Median: 26.48 cents/kWh (107 municipalities at the same tariff) | ||||
| =4 | Attalens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Autigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Avry | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Bas-Intyamon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Belfaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Belmont-Broye | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Billens-Hennens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Bois-d'Amont | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Bossonnens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Broc | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Brünisried | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Bulle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Bösingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Cheyres-Châbles | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Châtel-Saint-Denis | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Châtillon (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Châtonnaye | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Chénens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Corminboeuf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Cottens (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Courgevaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Courtepin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Cressier (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Cugy (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Delley-Portalban | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Düdingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Estavayer | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Ferpicloz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Fribourg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Fräschels | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Fétigny-Ménières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Gibloux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Giffers | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Givisiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Gletterens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Grandvillard | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Granges (Veveyse) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Granges-Paccot | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Grangettes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Greng | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Grolley-Ponthaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Gruyères | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Gurmels | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Haut-Intyamon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Hauterive (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Hauteville | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Heitenried | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Jaun | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Kerzers | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Kleinbösingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | La Brillaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | La Roche | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | La Sonnaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | La Verrerie | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Le Châtelard | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Le Flon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Le Mouret | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Le Pâquier (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Les Montets | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Lully (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Marly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Marsens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Massonnens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Matran | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Misery-Courtion | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Mont-Vully | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Montagny (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Mézières (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Neyruz (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Nuvilly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Pierrafortscha | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Plaffeien | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Plasselb | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Pont-en-Ogoz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Pont-la-Ville | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Prez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Rechthalten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Remaufens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Ried bei Kerzers | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Romont (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Rue | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Saint-Aubin (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Saint-Martin (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Schmitten (FR) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Semsales | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Siviriez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Sorens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | St. Silvester | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | St. Ursen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Surpierre | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Sâles | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Sévaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Tafers | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Tentlingen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Torny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Treyvaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Ueberstorf | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Ursy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Vallon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Vaulruz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Villars-sur-Glâne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Villarsel-sur-Marly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 1 |
| =4 | Villaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Villorsonnens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Vuadens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Vuisternens-devant-Romont | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Wünnewil-Flamatt | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.48 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| 111 | Prévondavaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.26 cents/kWh | ▼ 5.0% | 2 |
| =112 | Botterens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Châtel-sur-Montsalvens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Corbières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Crésuz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Echarlens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Morlon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Riaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
| =112 | Val-de-Charmey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.78 cents/kWh | ▼ 3.0% | 2 |
Questions
Where is electricity cheapest in Fribourg?
In 2027, Meyriez has the cheapest H4 electricity in Fribourg (24.47 cents/kWh) and Val-de-Charmey the highest (27.78 cents/kWh). The median is 26.48 cents/kWh.
How is the rank calculated?
Rank 1 is the cheapest H4 tariff in 2027, the cheapest provider. Ties share a rank and are marked =. The median is the cantonal median. As of 2026-10-13.
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Swiss official commune register, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Spatial divisions of Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), STATPOP 2025, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), geographic key figures, as of 20.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Electricity tariff per provider and municipality in Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Consumption profiles, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), Health insurance premiums, opendata.swiss, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), premium regions under the FDHA Ordinance on Premium Regions, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D, as of 13.10.2026
- Source: MeteoSwiss, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Commune names with common translations, as of 13.10.2026
- Source: Federal Constitution of the Swiss Confederation (SR 101), Art. 1, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D