| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Gsteig / Ormont-Dessus | 32,44 Rp./kWh / 28,79 Rp./kWh | 12,7 % | 9'128 m |
| Gsteig / Château-d'Oex | 32,44 Rp./kWh / 27,80 Rp./kWh | 16,7 % | 4'521 m |
| Saanen / Château-d'Oex | 25,59 Rp./kWh / 27,80 Rp./kWh | 8,7 % | 3'267 m |
| Saanen / Rougemont | 25,59 Rp./kWh / 27,80 Rp./kWh | 8,7 % | 18'549 m |
| Nuvilly / Treytorrens (Payerne) | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 751 m |
| Nuvilly / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 4'576 m |
| Surpierre / Lucens | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 3'982 m |
| Surpierre / Henniez | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'261 m |
| Surpierre / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 14'073 m |
| Les Montets / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'330 m |
| Estavayer / Montanaire | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 5'206 m |
| Estavayer / Champtauroz | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'344 m |
| Estavayer / Treytorrens (Payerne) | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'826 m |
| Estavayer / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'585 m |
| Estavayer / Chavannes-le-Chêne | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 1'737 m |
| Estavayer / Démoret | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 3'107 m |
| Cheyres-Châbles / Concise | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 4'020 m |
| Cheyres-Châbles / Chavannes-le-Chêne | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 844 m |
| Cheyres-Châbles / Rovray | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 2'680 m |
| Cheyres-Châbles / Yvonand | 26,48 Rp./kWh / 29,19 Rp./kWh | 10,2 % | 3'918 m |
| Fétigny-Ménières / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 5'724 m |
| Billens-Hennens / Lovatens | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'763 m |
| Billens-Hennens / Lucens | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 719 m |
| Billens-Hennens / Prévonloup | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 1'758 m |
| Châtonnaye / Villarzel | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 4'995 m |
| Châtonnaye / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'447 m |
| Romont (FR) / Dompierre (VD) | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 836 m |
| Romont (FR) / Prévonloup | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 394 m |
| Romont (FR) / Villarzel | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 239 m |
| Romont (FR) / Valbroye | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'661 m |
| Rue / Servion | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'036 m |
| Rue / Vulliens | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 5'949 m |
| Rue / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 6'353 m |
| Rue / Jorat-Mézières | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 2'151 m |
| Siviriez / Lucens | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 3'347 m |
| Ursy / Chavannes-sur-Moudon | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 5'244 m |
| Ursy / Lucens | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'326 m |
| Ursy / Vulliens | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 752 m |
| Villaz / Villarzel | 26,48 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,3 % | 1'494 m |
| Haut-Intyamon / Montreux | 26,48 Rp./kWh / 29,09 Rp./kWh | 9,8 % | 4'659 m |
| Haut-Intyamon / Veytaux | 26,48 Rp./kWh / 28,79 Rp./kWh | 8,7 % | 2'947 m |
| Haut-Intyamon / Blonay - Saint-Légier | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 369 m |
| Murten / Faoug | 25,03 Rp./kWh / 27,80 Rp./kWh | 11,1 % | 1'494 m |
| Attalens / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'393 m |
| Attalens / Chardonne | 26,48 Rp./kWh / 29,09 Rp./kWh | 9,8 % | 857 m |
| Attalens / Corsier-sur-Vevey | 26,48 Rp./kWh / 28,79 Rp./kWh | 8,7 % | 2'954 m |
| Attalens / Jongny | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'727 m |
| Bossonnens / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 3'736 m |
| Châtel-Saint-Denis / Corsier-sur-Vevey | 26,48 Rp./kWh / 28,79 Rp./kWh | 8,7 % | 2'870 m |
| Châtel-Saint-Denis / Blonay - Saint-Légier | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 10'567 m |
| Granges (Veveyse) / Puidoux | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'086 m |
| Granges (Veveyse) / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 4'570 m |
| Granges (Veveyse) / Chardonne | 26,48 Rp./kWh / 29,09 Rp./kWh | 9,8 % | 488 m |
| Remaufens / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 193 m |
| Remaufens / Corsier-sur-Vevey | 26,48 Rp./kWh / 28,79 Rp./kWh | 8,7 % | 158 m |
| Saint-Martin (FR) / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 2'317 m |
| Le Flon / Oron | 26,48 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 8,0 % | 1'144 m |
| Bex / Chamoson | 29,40 Rp./kWh / 25,04 Rp./kWh | 17,4 % | 2'000 m |
| Bex / Conthey | 29,40 Rp./kWh / 26,56 Rp./kWh | 10,7 % | 9'318 m |
| Bex / Leytron | 29,40 Rp./kWh / 25,04 Rp./kWh | 17,4 % | 6'006 m |
| Bex / Monthey | 29,40 Rp./kWh / 26,61 Rp./kWh | 10,5 % | 1'003 m |
| Bex / Collonges | 29,40 Rp./kWh / 26,19 Rp./kWh | 12,2 % | 399 m |
| Bex / Massongex | 29,40 Rp./kWh / 25,04 Rp./kWh | 17,4 % | 4'241 m |
| Bex / Saint-Maurice | 29,40 Rp./kWh / 25,04 Rp./kWh | 17,4 % | 789 m |
| Chessel / Yvorne | 27,89 Rp./kWh / 29,29 Rp./kWh | 5,0 % | 1'364 m |
| Lavey-Morcles / Collonges | 29,40 Rp./kWh / 26,19 Rp./kWh | 12,2 % | 3'584 m |
| Lavey-Morcles / Saint-Maurice | 29,40 Rp./kWh / 25,04 Rp./kWh | 17,4 % | 4'378 m |
| Ollon / Monthey | 28,79 Rp./kWh / 26,61 Rp./kWh | 8,2 % | 1'945 m |
| Ormont-Dessus / Conthey | 28,79 Rp./kWh / 26,56 Rp./kWh | 8,4 % | 1'355 m |
| Ormont-Dessus / Savièse | 28,79 Rp./kWh / 26,56 Rp./kWh | 8,4 % | 2'410 m |
| Aubonne / Bière | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 966 m |
| Aubonne / Gimel | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 936 m |
| Aubonne / Saubraz | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 2'285 m |
| Aubonne / Lavigny | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 2'205 m |
| Aubonne / Essertines-sur-Rolle | 31,31 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 12,3 % | 1'399 m |
| Berolle / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 678 m |
| Bière / Saint-Livres | 28,59 Rp./kWh / 31,31 Rp./kWh | 9,5 % | 2'927 m |
| Bière / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 3'532 m |
| Bougy-Villars / Essertines-sur-Rolle | 30,61 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 9,8 % | 357 m |
| Bougy-Villars / Mont-sur-Rolle | 30,61 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 7,1 % | 1'513 m |
| Bougy-Villars / Perroy | 30,61 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 9,8 % | 2'072 m |
| Féchy / Perroy | 30,61 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 9,8 % | 2'312 m |
| Gimel / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 2'751 m |
| Longirod / Le Chenit | 27,89 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 20,3 % | 869 m |
| Marchissy / Le Chenit | 27,89 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 20,3 % | 1'113 m |
| Saint-George / Le Chenit | 27,89 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 20,3 % | 1'797 m |
| Saint-Livres / Lavigny | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 2'873 m |
| Saint-Livres / Yens | 31,31 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 12,3 % | 4'410 m |
| L'Isle / L'Abbaye | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 2'125 m |
| Mex (VD) / Crissier | 28,89 Rp./kWh / 30,49 Rp./kWh | 5,6 % | 1'036 m |
| Mont-la-Ville / Vaulion | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 3'582 m |
| Mont-la-Ville / L'Abbaye | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 4'067 m |
| Montricher / L'Abbaye | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 6'172 m |
| Montricher / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 67 m |
| Sullens / Crissier | 27,89 Rp./kWh / 30,49 Rp./kWh | 9,3 % | 947 m |
| Bottens / Lausanne | 28,59 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 6,4 % | 1'120 m |
| Bretigny-sur-Morrens / Lausanne | 27,89 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 9,1 % | 1'198 m |
| Cugy (VD) / Lausanne | 28,59 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 6,4 % | 3'132 m |
| Essertines-sur-Yverdon / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 938 m |
| Fey / Rueyres | 27,89 Rp./kWh / 29,29 Rp./kWh | 5,0 % | 914 m |
| Froideville / Lausanne | 28,59 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 6,4 % | 5'051 m |
| Morrens (VD) / Lausanne | 28,59 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 6,4 % | 1'425 m |
| Pailly / Rueyres | 27,89 Rp./kWh / 29,29 Rp./kWh | 5,0 % | 1'948 m |
| Rueyres / Oppens | 29,29 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,0 % | 2'673 m |
| Grandson / Yverdon-les-Bains | 28,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 10,6 % | 1'375 m |
| Belmont-sur-Lausanne / Paudex | 35,26 Rp./kWh / 22,71 Rp./kWh | 55,2 % | 170 m |
| Belmont-sur-Lausanne / Pully | 35,26 Rp./kWh / 29,91 Rp./kWh | 17,9 % | 4'650 m |
| Belmont-sur-Lausanne / Lutry | 35,26 Rp./kWh / 25,22 Rp./kWh | 39,8 % | 4'476 m |
| Belmont-sur-Lausanne / Savigny | 35,26 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 26,4 % | 952 m |
| Cheseaux-sur-Lausanne / Crissier | 28,84 Rp./kWh / 30,49 Rp./kWh | 5,7 % | 3'701 m |
| Cheseaux-sur-Lausanne / Lausanne | 28,84 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 5,5 % | 2'802 m |
| Crissier / Jouxtens-Mézery | 30,49 Rp./kWh / 26,12 Rp./kWh | 16,7 % | 856 m |
| Crissier / Villars-Sainte-Croix | 30,49 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 6,7 % | 2'236 m |
| Epalinges / Lausanne | 28,02 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 8,6 % | 9'745 m |
| Jouxtens-Mézery / Lausanne | 26,12 Rp./kWh / 30,42 Rp./kWh | 16,5 % | 1'596 m |
| Jouxtens-Mézery / Prilly | 26,12 Rp./kWh / 27,62 Rp./kWh | 5,7 % | 1'574 m |
| Jouxtens-Mézery / Renens (VD) | 26,12 Rp./kWh / 31,99 Rp./kWh | 22,5 % | 821 m |
| Jouxtens-Mézery / Romanel-sur-Lausanne | 26,12 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 14,0 % | 1'995 m |
| Lausanne / Le Mont-sur-Lausanne | 30,42 Rp./kWh / 28,02 Rp./kWh | 8,6 % | 8'333 m |
| Lausanne / Prilly | 30,42 Rp./kWh / 27,62 Rp./kWh | 10,1 % | 3'924 m |
| Lausanne / Renens (VD) | 30,42 Rp./kWh / 31,99 Rp./kWh | 5,2 % | 1'264 m |
| Lausanne / Savigny | 30,42 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 9,1 % | 4'623 m |
| Lausanne / Saint-Sulpice (VD) | 30,42 Rp./kWh / 27,82 Rp./kWh | 9,3 % | 7'295 m |
| Le Mont-sur-Lausanne / Romanel-sur-Lausanne | 28,02 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 6,3 % | 2'003 m |
| Paudex / Pully | 22,71 Rp./kWh / 29,91 Rp./kWh | 31,7 % | 6'670 m |
| Paudex / Lutry | 22,71 Rp./kWh / 25,22 Rp./kWh | 11,0 % | 6'832 m |
| Prilly / Renens (VD) | 27,62 Rp./kWh / 31,99 Rp./kWh | 15,8 % | 2'584 m |
| Prilly / Romanel-sur-Lausanne | 27,62 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 7,8 % | 773 m |
| Pully / Savigny | 29,91 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 7,3 % | 652 m |
| Lutry / Savigny | 25,22 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 10,6 % | 3'537 m |
| Lutry / Bourg-en-Lavaux | 25,22 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 13,4 % | 7'831 m |
| Bremblens / Bussigny | 27,89 Rp./kWh / 29,29 Rp./kWh | 5,0 % | 1'688 m |
| Buchillon / Etoy | 27,89 Rp./kWh / 31,31 Rp./kWh | 12,3 % | 2'263 m |
| Buchillon / Allaman | 27,89 Rp./kWh / 31,31 Rp./kWh | 12,3 % | 7'923 m |
| Bussigny / Echandens | 29,29 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 5,0 % | 2'647 m |
| Bussigny / Ecublens (VD) | 29,29 Rp./kWh / 30,94 Rp./kWh | 5,7 % | 1'892 m |
| Denges / Ecublens (VD) | 28,59 Rp./kWh / 30,94 Rp./kWh | 8,2 % | 2'576 m |
| Echandens / Ecublens (VD) | 27,89 Rp./kWh / 30,94 Rp./kWh | 11,0 % | 1'860 m |
| Ecublens (VD) / Saint-Sulpice (VD) | 30,94 Rp./kWh / 27,82 Rp./kWh | 11,2 % | 3'484 m |
| Etoy / Lavigny | 31,31 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 9,5 % | 2'931 m |
| Etoy / Saint-Prex | 31,31 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 12,3 % | 3'538 m |
| Etoy / Villars-sous-Yens | 31,31 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 12,3 % | 1'445 m |
| Arnex-sur-Nyon / Eysins | 27,89 Rp./kWh / 29,59 Rp./kWh | 6,1 % | 2'062 m |
| Arzier-Le Muids / Vich | 28,59 Rp./kWh / 32,13 Rp./kWh | 12,4 % | 299 m |
| Arzier-Le Muids / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 3'711 m |
| Bassins / Vich | 28,59 Rp./kWh / 32,13 Rp./kWh | 12,4 % | 553 m |
| Bassins / Le Chenit | 28,59 Rp./kWh / 33,53 Rp./kWh | 17,3 % | 1'618 m |
| Begnins / Gland | 28,99 Rp./kWh / 33,73 Rp./kWh | 16,4 % | 1'420 m |
| Begnins / Vich | 28,99 Rp./kWh / 32,13 Rp./kWh | 10,8 % | 2'415 m |
| Chavannes-des-Bois / Versoix | 27,89 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 14,1 % | 2'006 m |
| Coinsins / Genolier | 32,13 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 12,4 % | 2'962 m |
| Coppet / Hermance | 28,59 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 17,0 % | 1'304 m |
| Duillier / Genolier | 32,13 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 12,4 % | 27 m |
| Duillier / Givrins | 32,13 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 15,2 % | 912 m |
| Duillier / Nyon | 32,13 Rp./kWh / 29,93 Rp./kWh | 7,3 % | 2'765 m |
| Duillier / Trélex | 32,13 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 15,2 % | 2'303 m |
| Genolier / Vich | 28,59 Rp./kWh / 32,13 Rp./kWh | 12,4 % | 1'564 m |
| Gland / Dully | 33,73 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 20,9 % | 5'920 m |
| Gland / Luins | 33,73 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 18,0 % | 1'550 m |
| Mies / Anières | 28,59 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 17,0 % | 1'371 m |
| Mies / Versoix | 28,59 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 17,0 % | 5'117 m |
| Nyon / Prangins | 29,93 Rp./kWh / 32,13 Rp./kWh | 7,3 % | 4'327 m |
| Nyon / Trélex | 29,93 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 7,3 % | 850 m |
| Tannay / Anières | 27,89 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 14,1 % | 511 m |
| Tannay / Hermance | 27,89 Rp./kWh / 24,43 Rp./kWh | 14,1 % | 261 m |
| Ballaigues / Les Clées | 33,52 Rp./kWh / 28,59 Rp./kWh | 17,3 % | 772 m |
| Ballaigues / Lignerolle | 33,52 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 20,2 % | 3'281 m |
| Les Clées / Vallorbe | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 794 m |
| Juriens / Vaulion | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 5'028 m |
| Premier / Vallorbe | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 3'582 m |
| Premier / Vaulion | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 2'957 m |
| Romainmôtier-Envy / Vaulion | 28,59 Rp./kWh / 33,52 Rp./kWh | 17,3 % | 507 m |
| Allaman / Perroy | 31,31 Rp./kWh / 27,89 Rp./kWh | 12,3 % | 6'271 m |
| Belmont-sur-Yverdon / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 6'257 m |
| Cheseaux-Noréaz / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 3'862 m |
| Cuarny / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 356 m |
| Ependes (VD) / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 823 m |
| Montagny-près-Yverdon / Yverdon-les-Bains | 28,59 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 11,8 % | 2'950 m |
| Pomy / Yverdon-les-Bains | 28,59 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 11,8 % | 3'265 m |
| Treycovagnes / Yverdon-les-Bains | 28,59 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 11,8 % | 3'269 m |
| Valeyres-sous-Ursins / Yverdon-les-Bains | 27,89 Rp./kWh / 31,95 Rp./kWh | 14,6 % | 2'132 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Waadt 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D