| Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | Communes limitrophes | |
|---|---|---|---|
| Gals / Cornaux | 25,59 ct./kWh / 27,38 ct./kWh | 7,0 % | 1'270 m |
| Gals / Cressier (NE) | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 1'574 m |
| Gals / Le Landeron | 25,59 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 32,9 % | 2'169 m |
| Gals / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 389 m |
| Champion / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 2'157 m |
| La Neuveville / Le Landeron | 31,78 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 7,0 % | 2'459 m |
| La Neuveville / Lignières | 31,78 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 13,2 % | 985 m |
| Nods / Lignières | 24,09 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 16,6 % | 6'324 m |
| Nods / Val-de-Ruz | 24,09 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 16,6 % | 1'896 m |
| Plateau de Diesse / Lignières | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7 % | 813 m |
| Mont-Vully / Laténa | 26,48 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 6,0 % | 38 m |
| Boudry / Rochefort | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 8'124 m |
| Boudry / Milvignes | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 6'549 m |
| Boudry / La Grande Béroche | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 8'488 m |
| Boudry / Val-de-Travers | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 1'385 m |
| Cortaillod / La Grande Béroche | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 1'927 m |
| La Chaux-de-Fonds / Les Bois | 29,23 ct./kWh / 27,71 ct./kWh | 5,5 % | 256 m |
| Cressier (NE) / Le Landeron | 28,08 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 21,1 % | 4'387 m |
| Le Landeron / Lignières | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 3'959 m |
| Le Landeron / Laténa | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1 % | 2'300 m |
Questions
Communes limitrophes du canton Neuchâtel 2027
Uniquement les paires qui se touchent et dont le H4 diffère d'au moins 5 %.
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Répertoire officiel des communes de Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Niveaux géographiques de la Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2025, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Chiffres clés géographiques, état au 20.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Profils de consommation, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Primes de l’assurance-maladie, opendata.swiss, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), régions de primes selon l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, état au 13.10.2026
- Source : MétéoSuisse, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Noms de communes dont la traduction est usuelle, état au 13.10.2026
- Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), art. 1, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D