| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Gals / Cornaux | 25,59 ct./kWh / 27,38 ct./kWh | 7,0% | 1'270 m |
| Gals / Cressier (NE) | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7% | 1'574 m |
| Gals / Le Landeron | 25,59 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 32,9% | 2'169 m |
| Gals / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7% | 389 m |
| Gampelen / Laténa | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7% | 2'157 m |
| La Neuveville / Le Landeron | 31,78 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 7,0% | 2'459 m |
| La Neuveville / Lignières | 31,78 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 13,2% | 985 m |
| Nods / Lignières | 24,09 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 16,6% | 6'324 m |
| Nods / Val-de-Ruz | 24,09 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 16,6% | 1'896 m |
| Plateau de Diesse / Lignières | 25,59 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 9,7% | 813 m |
| Mont-Vully / Laténa | 26,48 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 6,0% | 38 m |
| Boudry / Rochefort | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 8'124 m |
| Boudry / Milvignes | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 6'549 m |
| Boudry / La Grande Béroche | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 8'488 m |
| Boudry / Val-de-Travers | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 1'385 m |
| Cortaillod / La Grande Béroche | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 1'927 m |
| La Chaux-de-Fonds / Les Bois | 29,23 ct./kWh / 27,71 ct./kWh | 5,5% | 256 m |
| Cressier (NE) / Le Landeron | 28,08 ct./kWh / 34,00 ct./kWh | 21,1% | 4'387 m |
| Le Landeron / Lignières | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 3'959 m |
| Le Landeron / Laténa | 34,00 ct./kWh / 28,08 ct./kWh | 21,1% | 2'300 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Neuchâtel 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D