| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Gals / Cornaux | 25,59 Rp./kWh / 27,38 Rp./kWh | 7,0 % | 1'270 m |
| Gals / Cressier (NE) | 25,59 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 9,7 % | 1'574 m |
| Gals / Le Landeron | 25,59 Rp./kWh / 34,00 Rp./kWh | 32,9 % | 2'169 m |
| Gals / Laténa | 25,59 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 9,7 % | 389 m |
| Gampelen / Laténa | 25,59 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 9,7 % | 2'157 m |
| La Neuveville / Le Landeron | 31,78 Rp./kWh / 34,00 Rp./kWh | 7,0 % | 2'459 m |
| La Neuveville / Lignières | 31,78 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 13,2 % | 985 m |
| Nods / Lignières | 24,09 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 16,6 % | 6'324 m |
| Nods / Val-de-Ruz | 24,09 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 16,6 % | 1'896 m |
| Plateau de Diesse / Lignières | 25,59 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 9,7 % | 813 m |
| Mont-Vully / Laténa | 26,48 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 6,0 % | 38 m |
| Boudry / Rochefort | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 8'124 m |
| Boudry / Milvignes | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 6'549 m |
| Boudry / La Grande Béroche | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 8'488 m |
| Boudry / Val-de-Travers | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 1'385 m |
| Cortaillod / La Grande Béroche | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 1'927 m |
| La Chaux-de-Fonds / Les Bois | 29,23 Rp./kWh / 27,71 Rp./kWh | 5,5 % | 256 m |
| Cressier (NE) / Le Landeron | 28,08 Rp./kWh / 34,00 Rp./kWh | 21,1 % | 4'387 m |
| Le Landeron / Lignières | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 3'959 m |
| Le Landeron / Laténa | 34,00 Rp./kWh / 28,08 Rp./kWh | 21,1 % | 2'300 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Neuenburg 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D