| Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | Communes limitrophes | |
|---|---|---|---|
| Brienzwiler / Lungern | 33,54 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 29,1 % | 1'659 m |
| Hofstetten bei Brienz / Giswil | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 1'726 m |
| Hofstetten bei Brienz / Lungern | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 1'921 m |
| Schwanden bei Brienz / Giswil | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 1'864 m |
| Hasliberg / Kerns | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 7'713 m |
| Hasliberg / Lungern | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 9'323 m |
| Entlebuch / Alpnach | 24,62 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 5,6 % | 4'861 m |
| Entlebuch / Sarnen | 24,62 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 5,6 % | 10'167 m |
| Schwarzenberg / Alpnach | 24,46 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 6,2 % | 5'956 m |
| Attinghausen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 12'803 m |
| Isenthal / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 3'689 m |
| Wassen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9 % | 3'890 m |
| Alpnach / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 4'140 m |
| Alpnach / Hergiswil (NW) | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 6'926 m |
| Alpnach / Stansstad | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 1'488 m |
| Engelberg / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 33'650 m |
| Kerns / Dallenwil | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 5'014 m |
| Kerns / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 4'418 m |
| Kerns / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4 % | 15'160 m |
Questions
Communes limitrophes du canton Obwald 2027
Uniquement les paires qui se touchent et dont le H4 diffère d'au moins 5 %.
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Répertoire officiel des communes de Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Niveaux géographiques de la Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2025, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Chiffres clés géographiques, état au 20.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Profils de consommation, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Primes de l’assurance-maladie, opendata.swiss, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), régions de primes selon l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, état au 13.10.2026
- Source : MétéoSuisse, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Noms de communes dont la traduction est usuelle, état au 13.10.2026
- Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), art. 1, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D