| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Brienzwiler / Lungern | 33,54 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 29,1% | 1'659 m |
| Hofstetten bei Brienz / Giswil | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 1'726 m |
| Hofstetten bei Brienz / Lungern | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 1'921 m |
| Schwanden bei Brienz / Giswil | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 1'864 m |
| Hasliberg / Kerns | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 7'713 m |
| Hasliberg / Lungern | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 9'323 m |
| Entlebuch / Alpnach | 24,62 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 5,6% | 4'861 m |
| Entlebuch / Sarnen | 24,62 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 5,6% | 10'167 m |
| Schwarzenberg / Alpnach | 24,46 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 6,2% | 5'956 m |
| Attinghausen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 12'803 m |
| Isenthal / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 3'689 m |
| Wassen / Engelberg | 24,09 ct./kWh / 25,99 ct./kWh | 7,9% | 3'890 m |
| Alpnach / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 4'140 m |
| Alpnach / Hergiswil (NW) | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 6'926 m |
| Alpnach / Stansstad | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 1'488 m |
| Engelberg / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 33'650 m |
| Kerns / Dallenwil | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 5'014 m |
| Kerns / Ennetmoos | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 4'418 m |
| Kerns / Wolfenschiessen | 25,99 ct./kWh / 21,96 ct./kWh | 18,4% | 15'160 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Obvaldo 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D