| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Brienzwiler / Lungern | 33,54 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 29,1 % | 1'659 m |
| Hofstetten bei Brienz / Giswil | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 1'726 m |
| Hofstetten bei Brienz / Lungern | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 1'921 m |
| Schwanden bei Brienz / Giswil | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 1'864 m |
| Hasliberg / Kerns | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 7'713 m |
| Hasliberg / Lungern | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 9'323 m |
| Entlebuch / Alpnach | 24,62 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 5,6 % | 4'861 m |
| Entlebuch / Sarnen | 24,62 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 5,6 % | 10'167 m |
| Schwarzenberg / Alpnach | 24,46 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 6,2 % | 5'956 m |
| Attinghausen / Engelberg | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 12'803 m |
| Isenthal / Engelberg | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 3'689 m |
| Wassen / Engelberg | 24,09 Rp./kWh / 25,99 Rp./kWh | 7,9 % | 3'890 m |
| Alpnach / Ennetmoos | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 4'140 m |
| Alpnach / Hergiswil (NW) | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 6'926 m |
| Alpnach / Stansstad | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 1'488 m |
| Engelberg / Wolfenschiessen | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 33'650 m |
| Kerns / Dallenwil | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 5'014 m |
| Kerns / Ennetmoos | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 4'418 m |
| Kerns / Wolfenschiessen | 25,99 Rp./kWh / 21,96 Rp./kWh | 18,4 % | 15'160 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Obwalden 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D