| Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | Communes limitrophes | |
|---|---|---|---|
| Innerthal / Glarus Nord | 36,69 ct./kWh / 31,58 ct./kWh | 16,2 % | 11'010 m |
| Innerthal / Glaris | 36,69 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 38,2 % | 7'033 m |
| Muotathal / Glaris | 25,09 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 5,8 % | 9'997 m |
| Glarus Nord / Glarus Süd | 31,58 ct./kWh / 24,14 ct./kWh | 30,8 % | 315 m |
| Glarus Nord / Glaris | 31,58 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 18,9 % | 22'963 m |
| Glarus Nord / Amden | 31,58 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 6,3 % | 5'766 m |
| Glarus Nord / Schänis | 31,58 ct./kWh / 34,93 ct./kWh | 10,6 % | 6'831 m |
| Glarus Nord / Weesen | 31,58 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 6,3 % | 3'434 m |
| Glarus Süd / Glaris | 24,14 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 10,0 % | 22'333 m |
| Glarus Süd / Flums | 24,14 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 20,6 % | 4'700 m |
| Glarus Süd / Mels | 24,14 ct./kWh / 27,42 ct./kWh | 13,6 % | 9'929 m |
| Glarus Süd / Pfäfers | 24,14 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 23,1 % | 1'322 m |
| Glarus Süd / Quarten | 24,14 ct./kWh / 32,49 ct./kWh | 34,6 % | 7'610 m |
| Glarus Süd / Laax | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 6'278 m |
| Glarus Süd / Ilanz/Glion | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 10'273 m |
| Glarus Süd / Flims | 24,14 ct./kWh / 25,57 ct./kWh | 5,9 % | 4'341 m |
| Glarus Süd / Breil/Brigels | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 13'280 m |
| Glarus Süd / Disentis/Mustér | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 3'349 m |
| Glarus Süd / Sumvitg | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 2'749 m |
| Glarus Süd / Trun | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4 % | 2'640 m |
Questions
Communes limitrophes du canton Glaris 2027
Uniquement les paires qui se touchent et dont le H4 diffère d'au moins 5 %.
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Répertoire officiel des communes de Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Niveaux géographiques de la Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2025, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Chiffres clés géographiques, état au 20.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse, état au 13.10.2026
- Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, Profils de consommation, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Primes de l’assurance-maladie, opendata.swiss, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), régions de primes selon l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, état au 13.10.2026
- Source : MétéoSuisse, état au 20.10.2026
- Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Noms de communes dont la traduction est usuelle, état au 13.10.2026
- Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), art. 1, état au 13.10.2026
- Source : Office fédéral de topographie swisstopo, swissBOUNDARIES3D