| Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | Comuni confinanti | |
|---|---|---|---|
| Innerthal / Glarus Nord | 36,69 ct./kWh / 31,58 ct./kWh | 16,2% | 11'010 m |
| Innerthal / Glarona | 36,69 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 38,2% | 7'033 m |
| Muotathal / Glarona | 25,09 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 5,8% | 9'997 m |
| Glarus Nord / Glarus Süd | 31,58 ct./kWh / 24,14 ct./kWh | 30,8% | 315 m |
| Glarus Nord / Glarona | 31,58 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 18,9% | 22'963 m |
| Glarus Nord / Amden | 31,58 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 6,3% | 5'766 m |
| Glarus Nord / Schänis | 31,58 ct./kWh / 34,93 ct./kWh | 10,6% | 6'831 m |
| Glarus Nord / Weesen | 31,58 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 6,3% | 3'434 m |
| Glarus Süd / Glarona | 24,14 ct./kWh / 26,55 ct./kWh | 10,0% | 22'333 m |
| Glarus Süd / Flums | 24,14 ct./kWh / 29,11 ct./kWh | 20,6% | 4'700 m |
| Glarus Süd / Mels | 24,14 ct./kWh / 27,42 ct./kWh | 13,6% | 9'929 m |
| Glarus Süd / Pfäfers | 24,14 ct./kWh / 29,71 ct./kWh | 23,1% | 1'322 m |
| Glarus Süd / Quarten | 24,14 ct./kWh / 32,49 ct./kWh | 34,6% | 7'610 m |
| Glarus Süd / Laax | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 6'278 m |
| Glarus Süd / Ilanz/Glion | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 10'273 m |
| Glarus Süd / Flims | 24,14 ct./kWh / 25,57 ct./kWh | 5,9% | 4'341 m |
| Glarus Süd / Breil/Brigels | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 13'280 m |
| Glarus Süd / Disentis/Mustér | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 3'349 m |
| Glarus Süd / Sumvitg | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 2'749 m |
| Glarus Süd / Trun | 24,14 ct./kWh / 29,79 ct./kWh | 23,4% | 2'640 m |
Domande
Comuni confinanti nel cantone di Glarona 2027
Solo coppie confinanti con una differenza H4 di almeno il 5%.
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Livelli geografici della Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2025, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Indicatori geografici, stato 20.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Costo dell’energia elettrica per gestore di rete e comune in Svizzera, stato 13.10.2026
- Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, Profili di consumo, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Premi dell’assicurazione malattie, opendata.swiss, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), regioni di premio secondo l’Ordinanza del DFI sulle regioni di premio, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D, stato 13.10.2026
- Fonte: MeteoSvizzera, stato 20.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Nomi di Comuni con traduzioni usuali, stato 13.10.2026
- Fonte: Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), art. 1, stato 13.10.2026
- Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo, swissBOUNDARIES3D