| Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | Grenznachbarn | |
|---|---|---|---|
| Innerthal / Glarus Nord | 36,69 Rp./kWh / 31,58 Rp./kWh | 16,2 % | 11'010 m |
| Innerthal / Glarus | 36,69 Rp./kWh / 26,55 Rp./kWh | 38,2 % | 7'033 m |
| Muotathal / Glarus | 25,09 Rp./kWh / 26,55 Rp./kWh | 5,8 % | 9'997 m |
| Glarus Nord / Glarus Süd | 31,58 Rp./kWh / 24,14 Rp./kWh | 30,8 % | 315 m |
| Glarus Nord / Glarus | 31,58 Rp./kWh / 26,55 Rp./kWh | 18,9 % | 22'963 m |
| Glarus Nord / Amden | 31,58 Rp./kWh / 29,71 Rp./kWh | 6,3 % | 5'766 m |
| Glarus Nord / Schänis | 31,58 Rp./kWh / 34,93 Rp./kWh | 10,6 % | 6'831 m |
| Glarus Nord / Weesen | 31,58 Rp./kWh / 29,71 Rp./kWh | 6,3 % | 3'434 m |
| Glarus Süd / Glarus | 24,14 Rp./kWh / 26,55 Rp./kWh | 10,0 % | 22'333 m |
| Glarus Süd / Flums | 24,14 Rp./kWh / 29,11 Rp./kWh | 20,6 % | 4'700 m |
| Glarus Süd / Mels | 24,14 Rp./kWh / 27,42 Rp./kWh | 13,6 % | 9'929 m |
| Glarus Süd / Pfäfers | 24,14 Rp./kWh / 29,71 Rp./kWh | 23,1 % | 1'322 m |
| Glarus Süd / Quarten | 24,14 Rp./kWh / 32,49 Rp./kWh | 34,6 % | 7'610 m |
| Glarus Süd / Laax | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 6'278 m |
| Glarus Süd / Ilanz/Glion | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 10'273 m |
| Glarus Süd / Flims | 24,14 Rp./kWh / 25,57 Rp./kWh | 5,9 % | 4'341 m |
| Glarus Süd / Breil/Brigels | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 13'280 m |
| Glarus Süd / Disentis/Mustér | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 3'349 m |
| Glarus Süd / Sumvitg | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 2'749 m |
| Glarus Süd / Trun | 24,14 Rp./kWh / 29,79 Rp./kWh | 23,4 % | 2'640 m |
Fragen
Nachbargemeinden im Kanton Glarus 2027
Nur Paare mit gemeinsamer Grenze und einem H4-Unterschied von mindestens 5 %.
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Raumgliederungen der Schweiz, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geografische Kennzahlen der Gemeinden, Stand 20.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Strompreise per Netzbetreiber, Stand 13.10.2026
- Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Verbrauchsprofile, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Krankenversicherungsprämien, opendata.swiss, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämienregionen gemäss EDI-Verordnung, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D, Stand 13.10.2026
- Quelle: MeteoSchweiz, Stand 20.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Gemeindenamen mit gebräuchlichen Übersetzungen, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1, Stand 13.10.2026
- Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, swissBOUNDARIES3D