Électricité la moins chère en tête. Le rang vaut pour le fournisseur le moins cher.
| Place · fournisseur le moins cher | Commune | Appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/anct./kWh | 2026–2027 | Région de primes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paudex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an22,71 ct./kWh | ▼ 3,2 % | 1 |
| 2 | Lutry | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an25,22 ct./kWh | ▼ 6,2 % | 1 |
| 3 | Jouxtens-Mézery | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an26,12 ct./kWh | ≈ inchangé | 1 |
| =4 | Cudrefin | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,11 ct./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Missy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,11 ct./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| 6 | Prilly | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,62 ct./kWh | ≈ inchangé | 1 |
| =7 | Avenches | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Chevroux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Château-d'Oex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Corcelles-près-Payerne | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Faoug | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Grandcour | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Maracon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Payerne | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Rossinière | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Rougemont | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Trey | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Vully-les-Lacs | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,80 ct./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| 19 | Saint-Sulpice (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,82 ct./kWh | ≈ inchangé | 1 |
| =20 | Arnex-sur-Nyon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Belmont-sur-Yverdon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Boulens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Bournens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Boussens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Bremblens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bretigny-sur-Morrens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Buchillon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bursinel | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bussy-sur-Moudon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Champvent | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-des-Bois | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Chavannes-le-Chêne | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-le-Veyron | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-sur-Moudon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Cheseaux-Noréaz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chessel | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chéserex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Clarmont | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Commugny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Corcelles-le-Jorat | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Cuarny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Denens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Dompierre (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Dully | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Echallens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Echandens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Echichens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Ependes (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Essertines-sur-Rolle | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Essertines-sur-Yverdon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Fey | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Forel (Lavaux) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Gingins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Givrins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Goumoëns | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Grancy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Grandevent | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Hermenches | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Jorat-Mézières | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | La Chaux (Cossonay) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | La Rippe | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Le Vaud | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lignerolle | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Lonay | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Longirod | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lully (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lussy-sur-Morges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Marchissy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Mathod | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Mauborget | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Molondin | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Montilliez | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Mutrux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Novalles | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Oppens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orzens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Oulens-sous-Echallens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Pailly | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Perroy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Poliez-Pittet | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Provence | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Prévonloup | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rances | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Ropraz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rossenges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rovray | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Saint-Barthélemy (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Saint-George | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Saint-Prex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Savigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Senarclens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Sergey | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Sullens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Suscévaz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Syens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Tannay | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Trélex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Ursins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Valeyres-sous-Ursins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vaux-sur-Morges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Villars-Epeney | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-le-Comte | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-le-Terroir | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-sous-Yens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Villarzel | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vufflens-le-Château | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Vugelles-La Mothe | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vulliens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Yens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an27,89 ct./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =112 | Epalinges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,02 ct./kWh | ≈ inchangé | 1 |
| =112 | Le Mont-sur-Lausanne | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,02 ct./kWh | ≈ inchangé | 1 |
| 114 | Bettens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,09 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| 115 | Vucherens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,19 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| Médiane : 28,59 ct./kWh (127 communes au même tarif) | ||||
| =116 | Aclens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Agiez | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Arnex-sur-Orbe | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Arzier-Le Muids | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Assens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Ballens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bassins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Baulmes | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bavois | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Berolle | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bioley-Magnoux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bière | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Blonay - Saint-Légier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bofflens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bogis-Bossey | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bonvillars | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Borex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bottens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bourg-en-Lavaux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bretonnières | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bullet | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bursins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Burtigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chamblon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Champagne | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Champtauroz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chavannes-de-Bogis | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chavornay | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chevilly | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chexbres | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chêne-Pâquier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Concise | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Coppet | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Corbeyrier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Corcelles-près-Concise | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Corseaux | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Crans (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Crassier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Cronay | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Croy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Cuarnens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Cugy (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Curtilles | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Daillens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Denges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Dizy | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Donneloye | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Démoret | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Eclépens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Etagnières | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Fiez | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Fontaines-sur-Grandson | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Founex | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Froideville | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Genolier | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gilly | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gimel | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gollion | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Grens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gryon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Hautemorges | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Henniez | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Jongny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Jorat-Menthue | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Juriens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | L'Abergement | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | L'Isle | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | La Praz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Lavigny | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Les Clées | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Leysin | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Lovatens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Lucens | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Luins | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Lussery-Villars | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Mauraz | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Mies | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Moiry | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Mollens (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Mont-la-Ville | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Mont-sur-Rolle | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Montagny-près-Yverdon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Montanaire | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Montcherand | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Montricher | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Morrens (VD) | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Moudon | appartement de 5 pièces5 pcesH4 · 4'500 kWh/an28,59 ct./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
