L'elettricità più conveniente in cima. La posizione vale per il fornitore più conveniente.
| Posizione · fornitore più conveniente | Comune | Appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/annoct./kWh | 2026–2027 | Regione di premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paudex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno22,71 ct./kWh | ▼ 3,2% | 1 |
| 2 | Lutry | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno25,22 ct./kWh | ▼ 6,2% | 1 |
| 3 | Jouxtens-Mézery | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno26,12 ct./kWh | ≈ invariato | 1 |
| =4 | Cudrefin | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,11 ct./kWh | ▼ 2,9% | 2 |
| =4 | Missy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,11 ct./kWh | ▼ 2,9% | 2 |
| 6 | Prilly | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,62 ct./kWh | ≈ invariato | 1 |
| =7 | Avenches | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Chevroux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Château-d'Oex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Corcelles-près-Payerne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Faoug | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Grandcour | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Maracon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Payerne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Rossinière | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Rougemont | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Trey | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| =7 | Vully-les-Lacs | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,80 ct./kWh | ▼ 2,8% | 2 |
| 19 | Saint-Sulpice (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,82 ct./kWh | ≈ invariato | 1 |
| =20 | Arnex-sur-Nyon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Belmont-sur-Yverdon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Boulens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Bournens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Boussens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Bremblens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Bretigny-sur-Morrens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Buchillon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Bursinel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Bussy-sur-Moudon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Champvent | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Chavannes-des-Bois | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Chavannes-le-Chêne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Chavannes-le-Veyron | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Chavannes-sur-Moudon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Cheseaux-Noréaz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Chessel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Chéserex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Clarmont | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Commugny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Corcelles-le-Jorat | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Cuarny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Denens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Dompierre (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Dully | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Echallens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Echandens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Echichens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Ependes (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Essertines-sur-Rolle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Essertines-sur-Yverdon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Fey | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Forel (Lavaux) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Gingins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Givrins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Goumoëns | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Grancy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Grandevent | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Hermenches | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Jorat-Mézières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | La Chaux (Cossonay) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | La Rippe | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Le Vaud | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Lignerolle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Lonay | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Longirod | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Lully (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Lussy-sur-Morges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Marchissy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Mathod | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Mauborget | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Molondin | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Montilliez | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Mutrux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Novalles | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Oppens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Orges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Orny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Orzens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Oulens-sous-Echallens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Pailly | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Perroy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Poliez-Pittet | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Provence | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Prévonloup | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Rances | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Ropraz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Rossenges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Rovray | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Saint-Barthélemy (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Saint-George | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Saint-Prex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Savigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Senarclens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Sergey | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Sullens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Suscévaz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Syens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Tannay | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Trélex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Ursins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Valeyres-sous-Ursins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Vaux-sur-Morges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Villars-Epeney | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Villars-le-Comte | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Villars-le-Terroir | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Villars-sous-Yens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Villarzel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Vufflens-le-Château | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =20 | Vugelles-La Mothe | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Vulliens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 2 |
| =20 | Yens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno27,89 ct./kWh | ▼ 4,9% | 1 |
| =112 | Epalinges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,02 ct./kWh | ≈ invariato | 1 |
| =112 | Le Mont-sur-Lausanne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,02 ct./kWh | ≈ invariato | 1 |
| 114 | Bettens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,09 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| 115 | Vucherens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,19 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| Mediana: 28,59 ct./kWh (127 comuni alla stessa tariffa) | ||||
| =116 | Aclens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Agiez | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Arnex-sur-Orbe | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Arzier-Le Muids | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Assens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Ballens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bassins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Baulmes | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bavois | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Berolle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bioley-Magnoux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bière | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Blonay - Saint-Légier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bofflens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bogis-Bossey | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bonvillars | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Borex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bottens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bourg-en-Lavaux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Bretonnières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bullet | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Bursins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Burtigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Chamblon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Champagne | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Champtauroz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Chavannes-de-Bogis | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Chavornay | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Chevilly | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Chexbres | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Chigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Chêne-Pâquier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Concise | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Coppet | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Corbeyrier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Corcelles-près-Concise | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Corseaux | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Crans (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Crassier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Cronay | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Croy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Cuarnens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Cugy (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Curtilles | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Daillens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Denges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Dizy | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Donneloye | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Démoret | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Eclépens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Etagnières | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Fiez | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Fontaines-sur-Grandson | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Founex | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Froideville | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Genolier | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Gilly | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Gimel | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Gollion | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Grens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Gryon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Hautemorges | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Henniez | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Jongny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Jorat-Menthue | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Juriens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | L'Abergement | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | L'Isle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | La Praz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Lavigny | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Les Clées | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Leysin | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Lovatens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Lucens | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Luins | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Lussery-Villars | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Mauraz | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Mies | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Moiry | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Mollens (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Mont-la-Ville | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Mont-sur-Rolle | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 1 |
| =116 | Montagny-près-Yverdon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Montanaire | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Montcherand | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Montricher | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Morrens (VD) | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
| =116 | Moudon | appartamento di 5 locali5 loc.H4 · 4'500 kWh/anno28,59 ct./kWh | ▼ 4,8% | 2 |
