Cheapest electricity first. The rank is the cheapest provider.
| Rank · cheapest provider | Municipality | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/yearcents/kWh | 2026–2027 | Premium region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paudex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.71 cents/kWh | ▼ 3.2% | 1 |
| 2 | Lutry | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.22 cents/kWh | ▼ 6.2% | 1 |
| 3 | Jouxtens-Mézery | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.12 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| =4 | Cudrefin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.11 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| =4 | Missy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.11 cents/kWh | ▼ 2.9% | 2 |
| 6 | Prilly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.62 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| =7 | Avenches | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Chevroux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Château-d'Oex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Corcelles-près-Payerne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Faoug | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Grandcour | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Maracon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Payerne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Rossinière | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Rougemont | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Trey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| =7 | Vully-les-Lacs | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.80 cents/kWh | ▼ 2.8% | 2 |
| 19 | Saint-Sulpice (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.82 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| =20 | Arnex-sur-Nyon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Belmont-sur-Yverdon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Boulens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Bournens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Boussens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Bremblens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Bretigny-sur-Morrens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Buchillon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Bursinel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Bussy-sur-Moudon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Champvent | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Chavannes-des-Bois | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Chavannes-le-Chêne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Chavannes-le-Veyron | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Chavannes-sur-Moudon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Cheseaux-Noréaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Chessel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Chéserex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Clarmont | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Commugny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Corcelles-le-Jorat | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Cuarny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Denens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Dompierre (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Dully | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Echallens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Echandens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Echichens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Ependes (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Essertines-sur-Rolle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Essertines-sur-Yverdon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Fey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Forel (Lavaux) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Gingins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Givrins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Goumoëns | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Grancy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Grandevent | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Hermenches | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Jorat-Mézières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | La Chaux (Cossonay) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | La Rippe | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Le Vaud | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Lignerolle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Lonay | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Longirod | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Lully (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Lussy-sur-Morges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Marchissy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Mathod | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Mauborget | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Molondin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Montilliez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Mutrux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Novalles | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Oppens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Orges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Orny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Orzens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Oulens-sous-Echallens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Pailly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Perroy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Poliez-Pittet | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Provence | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Prévonloup | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Rances | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Ropraz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Rossenges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Rovray | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Saint-Barthélemy (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Saint-George | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Saint-Prex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Savigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Senarclens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Sergey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Sullens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Suscévaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Syens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Tannay | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Trélex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Ursins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Valeyres-sous-Ursins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Vaux-sur-Morges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Villars-Epeney | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Villars-le-Comte | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Villars-le-Terroir | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Villars-sous-Yens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Villarzel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Vufflens-le-Château | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =20 | Vugelles-La Mothe | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Vulliens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =20 | Yens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.89 cents/kWh | ▼ 4.9% | 1 |
| =112 | Epalinges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.02 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| =112 | Le Mont-sur-Lausanne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.02 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| 114 | Bettens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.09 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| 115 | Vucherens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.19 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| Median: 28.59 cents/kWh (127 municipalities at the same tariff) | ||||
| =116 | Aclens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Agiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Arnex-sur-Orbe | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Arzier-Le Muids | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Assens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Ballens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bassins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Baulmes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bavois | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Berolle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bioley-Magnoux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bière | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Blonay - Saint-Légier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bofflens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bogis-Bossey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bonvillars | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Borex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bottens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bourg-en-Lavaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Bretonnières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bullet | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Bursins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Burtigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Chamblon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Champagne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Champtauroz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Chavannes-de-Bogis | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Chavornay | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Chevilly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Chexbres | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Chigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Chêne-Pâquier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Concise | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Coppet | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Corbeyrier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Corcelles-près-Concise | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Corseaux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Crans (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Crassier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Cronay | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Croy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Cuarnens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Cugy (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Curtilles | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Daillens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Denges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Dizy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Donneloye | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Démoret | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Eclépens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Etagnières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Fiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Fontaines-sur-Grandson | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Founex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Froideville | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Genolier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Gilly | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Gimel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Gollion | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Grens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Gryon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Hautemorges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Henniez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Jongny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Jorat-Menthue | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Juriens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | L'Abergement | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | L'Isle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | La Praz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Lavigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Les Clées | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Leysin | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Lovatens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Lucens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Luins | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Lussery-Villars | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Mauraz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Mies | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Moiry | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Mollens (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Mont-la-Ville | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Mont-sur-Rolle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Montagny-près-Yverdon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Montanaire | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Montcherand | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Montricher | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Morrens (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Moudon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Noville | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Ogens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Onnens (VD) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Orbe | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.9% | 2 |
| =116 | Oron | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Penthaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Penthéréaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Pompaples | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Pomy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Premier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Préverenges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Puidoux | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Rennaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Rivaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Rolle | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Romainmôtier-Envy | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 2 |
| =116 | Romanel-sur-Morges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =116 | Saint-Cergue | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.59 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
