Günstigster Strom zuerst. Der Rang gilt für den günstigsten Anbieter.
| Rang · günstigster Anbieter | Gemeinde | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/JahrRp./kWh | 2026–2027 | Prämienregion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paudex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr22,71 Rp./kWh | ▼ 3,2 % | 1 |
| 2 | Lutry | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr25,22 Rp./kWh | ▼ 6,2 % | 1 |
| 3 | Jouxtens-Mézery | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr26,12 Rp./kWh | ≈ unverändert | 1 |
| =4 | Cudrefin | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,11 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| =4 | Missy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,11 Rp./kWh | ▼ 2,9 % | 2 |
| 6 | Prilly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,62 Rp./kWh | ≈ unverändert | 1 |
| =7 | Avenches | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Chevroux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Château-d'Oex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Corcelles-près-Payerne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Faoug | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Grandcour | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Maracon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Payerne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Rossinière | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Rougemont | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Trey | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| =7 | Vully-les-Lacs | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,80 Rp./kWh | ▼ 2,8 % | 2 |
| 19 | Saint-Sulpice (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,82 Rp./kWh | ≈ unverändert | 1 |
| =20 | Arnex-sur-Nyon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Belmont-sur-Yverdon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Boulens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Bournens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Boussens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Bremblens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bretigny-sur-Morrens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Buchillon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bursinel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Bussy-sur-Moudon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Champvent | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-des-Bois | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Chavannes-le-Chêne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-le-Veyron | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chavannes-sur-Moudon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Cheseaux-Noréaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chessel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Chéserex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Clarmont | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Commugny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Corcelles-le-Jorat | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Cuarny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Denens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Dompierre (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Dully | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Echallens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Echandens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Echichens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Ependes (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Essertines-sur-Rolle | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Essertines-sur-Yverdon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Fey | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Forel (Lavaux) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Gingins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Givrins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Goumoëns | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Grancy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Grandevent | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Hermenches | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Jorat-Mézières | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | La Chaux (Cossonay) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | La Rippe | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Le Vaud | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lignerolle | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Lonay | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Longirod | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lully (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Lussy-sur-Morges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Marchissy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Mathod | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Mauborget | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Molondin | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Montilliez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Mutrux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Novalles | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Oppens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Orzens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Oulens-sous-Echallens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Pailly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Perroy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Poliez-Pittet | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Provence | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Prévonloup | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rances | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Ropraz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rossenges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Rovray | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Saint-Barthélemy (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Saint-George | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Saint-Prex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Savigny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Senarclens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Sergey | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Sullens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Suscévaz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Syens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Tannay | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Trélex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Ursins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Valeyres-sous-Ursins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vaux-sur-Morges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Villars-Epeney | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-le-Comte | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-le-Terroir | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Villars-sous-Yens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Villarzel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vufflens-le-Château | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =20 | Vugelles-La Mothe | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Vulliens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 2 |
| =20 | Yens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr27,89 Rp./kWh | ▼ 4,9 % | 1 |
| =112 | Epalinges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,02 Rp./kWh | ≈ unverändert | 1 |
| =112 | Le Mont-sur-Lausanne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,02 Rp./kWh | ≈ unverändert | 1 |
| 114 | Bettens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,09 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| 115 | Vucherens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,19 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| Median: 28,59 Rp./kWh (127 Gemeinden zum gleichen Tarif) | ||||
| =116 | Aclens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Agiez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Arnex-sur-Orbe | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Arzier-Le Muids | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Assens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Ballens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bassins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Baulmes | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bavois | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Berolle | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bioley-Magnoux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bière | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Blonay - Saint-Légier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bofflens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bogis-Bossey | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bonvillars | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Borex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bottens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bourg-en-Lavaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Bretonnières | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bullet | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Bursins | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Burtigny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chamblon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Champagne | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Champtauroz | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chavannes-de-Bogis | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chavornay | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chevilly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Chexbres | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chigny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Chêne-Pâquier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Concise | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Coppet | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Corbeyrier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Corcelles-près-Concise | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Corseaux | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Crans (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Crassier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Cronay | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Croy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Cuarnens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Cugy (VD) | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Curtilles | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Daillens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Denges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Dizy | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Donneloye | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Démoret | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Eclépens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Etagnières | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Fiez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Fontaines-sur-Grandson | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Founex | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Froideville | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Genolier | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gilly | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gimel | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gollion | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Grens | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
| =116 | Gryon | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Hautemorges | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Henniez | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 2 |
| =116 | Jongny | 5-Zimmer-Wohnung5-Zi.H4 · 4'500 kWh/Jahr28,59 Rp./kWh | ▼ 4,8 % | 1 |
