Cheapest electricity first. The rank is the cheapest provider.
| Rank · cheapest provider | Municipality | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/yearcents/kWh | 2026–2027 | Premium region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year10.93 cents/kWh | ▲ 13.3% | 2 |
| 2 | Simplon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year13.25 cents/kWh | ▼ 1.3% | 2 |
| 3 | Randa | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year16.68 cents/kWh | ▼ 2.6% | 2 |
| 4 | Zermatt | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year21.20 cents/kWh | ▼ 5.0% | 2 |
| 5 | Täsch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.05 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| 6 | Stalden (VS) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.37 cents/kWh | ▼ 0.8% | 2 |
| 7 | Visperterminen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.58 cents/kWh | ▼ 3.9% | 2 |
| 8 | Binn | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.63 cents/kWh | ▲ 1.1% | 2 |
| 9 | Eisten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.69 cents/kWh | ▼ 0.8% | 2 |
| 10 | Martigny-Combe | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.70 cents/kWh | ▼ 8.6% | 1 |
| 11 | Unterbäch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year22.97 cents/kWh | ▲ 13.6% | 2 |
| 12 | Martigny | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.50 cents/kWh | ▼ 8.3% | 1 |
| =13 | Saas-Grund | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.57 cents/kWh | ▼ 1.5% | 2 |
| =13 | Törbel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.57 cents/kWh | ▼ 1.5% | 2 |
| =15 | Ausserberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Baltschieder | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Bürchen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Eggerberg | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Lalden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Niedergesteln | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Visp | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | ▼ 3.7% | 2 |
| =15 | Zeneggen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year23.71 cents/kWh | 2 | |
| 23 | Raron | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.22 cents/kWh | ▼ 4.0% | 2 |
| 24 | Eischoll | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.26 cents/kWh | ▼ 0.7% | 2 |
| =25 | Agarn | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Albinen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Ergisch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Gampel-Bratsch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Guttet-Feschel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Inden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Leuk | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Oberems | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Turtmann-Unterems | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =25 | Varen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =35 | Ernen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| =35 | Fiesch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| =35 | Fieschertal | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| =35 | Lax | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.31 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| =39 | Goms | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.64 cents/kWh | ▼ 0.9% | 2 |
| =39 | Obergoms | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.64 cents/kWh | ▼ 0.9% | 2 |
| 41 | Saas-Almagell | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year24.75 cents/kWh | ▼ 6.1% | 2 |
| =42 | Ardon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Chamoson | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Dorénaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Evionnaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Finhaut | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Isérables | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Leytron | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Massongex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Nendaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Riddes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Saillon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Saint-Maurice | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Salvan | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Saxon | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Trient | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Vernayaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| =42 | Vérossaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.04 cents/kWh | ▼ 2.8% | 1 |
| 59 | Saas-Fee | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.23 cents/kWh | ▼ 5.4% | 2 |
| 60 | Leukerbad | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year25.31 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| 61 | Staldenried | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.15 cents/kWh | ≈ unchanged | 2 |
| Median: 26.17 cents/kWh (0 municipalities at the same tariff) | ||||
| 62 | Collonges | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.19 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| =63 | Anniviers | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Arbaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Ayent | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Chalais | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Chippis | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Conthey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Crans-Montana | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Evolène | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Grimisuat | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Grône | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Hérémence | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Icogne | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Lens | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Mont-Noble | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Noble-Contrée | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Saint-Léonard | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Saint-Martin (VS) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Salgesch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Savièse | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Sierre | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Sion | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Vex | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 2 |
| =63 | Veysonnaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| =63 | Vétroz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.56 cents/kWh | ▼ 1.1% | 1 |
| 87 | Monthey | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.61 cents/kWh | ≈ unchanged | 1 |
| 88 | Saas-Balen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.74 cents/kWh | ▼ 0.8% | 2 |
| =89 | Bellwald | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Bettmeralp | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Bister | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Bitsch | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Brig-Glis | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Grengiols | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Mörel-Filet | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Naters | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Ried-Brig | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Riederalp | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =89 | Termen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.91 cents/kWh | ▼ 5.6% | 2 |
| =100 | Bourg-Saint-Pierre | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.92 cents/kWh | ▼ 7.8% | 1 |
| =100 | Liddes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.92 cents/kWh | ▼ 7.8% | 1 |
| =100 | Orsières | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year26.92 cents/kWh | ▼ 7.8% | 1 |
| =103 | Embd | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.04 cents/kWh | ▼ 2.1% | 2 |
| =103 | St. Niklaus | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.04 cents/kWh | ▼ 2.1% | 2 |
| 105 | Troistorrents | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.26 cents/kWh | ▼ 5.0% | 1 |
| 106 | Steg-Hohtenn | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.30 cents/kWh | ▼ 9.7% | 2 |
| =107 | Bovernier | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.36 cents/kWh | ▼ 10.9% | 1 |
| =107 | Sembrancher | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.36 cents/kWh | ▼ 10.9% | 1 |
| =107 | Val de Bagnes | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.36 cents/kWh | ▼ 10.1% | 1 |
| 110 | Grächen | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year27.76 cents/kWh | ▼ 4.5% | 2 |
| =111 | Champéry | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Collombey-Muraz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Port-Valais | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Saint-Gingolph | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Val-d'Illiez | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Vionnaz | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| =111 | Vouvry | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year28.26 cents/kWh | ▼ 4.8% | 1 |
| 118 | Fully | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year29.77 cents/kWh | ▼ 6.0% | 1 |
| =119 | Blatten | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.48 cents/kWh | ▼ 4.0% | 2 |
| =119 | Ferden | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.48 cents/kWh | ▼ 4.0% | 2 |
| =119 | Kippel | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.48 cents/kWh | ▼ 4.0% | 2 |
| =119 | Wiler (Lötschen) | 5-room flat5-rmH4 · 4,500 kWh/year30.48 cents/kWh | ▼ 4.0% | 2 |
Questions
Where is electricity cheapest in Valais?
In 2027, Zwischbergen has the cheapest H4 electricity in Valais (10.93 cents/kWh) and Wiler (Lötschen) the highest (30.48 cents/kWh). The median is 26.17 cents/kWh.
How is the rank calculated?
Rank 1 is the cheapest H4 tariff in 2027, the cheapest provider. Ties share a rank and are marked =. The median is the cantonal median. As of 2026-10-13.
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Swiss official commune register, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Spatial divisions of Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), STATPOP 2025, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), geographic key figures, as of 20.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Electricity tariff per provider and municipality in Switzerland, as of 13.10.2026
- Source: Federal Electricity Commission ElCom, Consumption profiles, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), Health insurance premiums, opendata.swiss, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Public Health (FOPH), premium regions under the FDHA Ordinance on Premium Regions, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D, as of 13.10.2026
- Source: MeteoSwiss, as of 20.10.2026
- Source: Federal Statistical Office (FSO), Commune names with common translations, as of 13.10.2026
- Source: Federal Constitution of the Swiss Confederation (SR 101), Art. 1, as of 13.10.2026
- Source: Federal Office of Topography swisstopo, swissBOUNDARIES3D